Populație
Suprafață: clasament pentru localități
Suprafață: Murighiol ocupă primul loc, cu 814,6 km², iar Bălan ultimul loc, cu 1,4 km². Mediana localităților clasate (total: 3.181) este 61,3 km².
Podium și primele 100
Rândul indicatMediana naționalăTreceți cursorul peste un rând, atingeți-l sau selectați-l de la tastatură pentru a vedea poziția sa pe scara națională.
| # | Localitate | Județ | Suprafață |
|---|---|---|---|
| 1 | Murighiol | Tulcea | 814,6 km² |
| 2 | Sfântu Gheorghe | Tulcea | 615,5 km² |
| 3 | Chilia Veche | Tulcea | 533,2 km² |
| 4 | Voineasa | Vâlcea | 462,8 km² |
| 5 | Gura Teghii | Buzău | 460,4 km² |
| 6 | Nucșoara | Argeș | 450,8 km² |
| 7 | Vișeu de Sus | Maramureș | 441,6 km² |
| 8 | Broșteni | Suceava | 431,4 km² |
| 9 | Frecăței | Brăila | 429,8 km² |
| 10 | Borșa | Maramureș | 418,5 km² |
| 11 | Arefu | Argeș | 418,3 km² |
| 12 | Tarcău | Neamț | 397,4 km² |
| 13 | Malaia | Vâlcea | 392,4 km² |
| 14 | Zăvoi | Caraș-Severin | 391,3 km² |
| 15 | Borcea | Călărași | 387,4 km² |
| 16 | Râu de Mori | Hunedoara | 386,0 km² |
| 17 | Padeș | Gorj | 383,8 km² |
| 18 | Crișan | Tulcea | 383,3 km² |
| 19 | Toplița | Harghita | 337,7 km² |
| 20 | Teregova | Caraș-Severin | 336,3 km² |
| 21 | Sulina | Tulcea | 328,3 km² |
| 22 | Cugir | Alba | 327,3 km² |
| 23 | Jina | Sibiu | 325,2 km² |
| 24 | Săcele | Brașov | 321,4 km² |
| 25 | Budureasa | Bihor | 318,2 km² |
| 26 | Petrila | Hunedoara | 315,4 km² |
| 27 | Ibănești | Mureș | 312,8 km² |
| 28 | Lunca Bradului | Mureș | 310,1 km² |
| 29 | Asău | Bacău | 307,5 km² |
| 30 | Prigor | Caraș-Severin | 301,2 km² |
| 31 | Cârlibaba | Suceava | 300,7 km² |
| 32 | Pardina | Tulcea | 299,7 km² |
| 33 | Jurilovca | Tulcea | 299,5 km² |
| 34 | Tismana | Gorj | 297,9 km² |
| 35 | Plăieșii de Jos | Harghita | 295,7 km² |
| 36 | Moldovița | Suceava | 294,1 km² |
| 37 | Zagon | Covasna | 290,6 km² |
| 38 | Poienile de sub Munte | Maramureș | 289,7 km² |
| 39 | Moroeni | Dâmbovița | 289,4 km² |
| 40 | Gropeni | Brăila | 287,4 km² |
| 41 | Valea Doftanei | Prahova | 285,9 km² |
| 42 | Telciu | Bistrița-Năsăud | 285,4 km² |
| 43 | Sarichioi | Tulcea | 285,3 km² |
| 44 | Rucăr | Argeș | 283,2 km² |
| 45 | Dărmănești | Bacău | 272,0 km² |
| 46 | Măguri-Răcătău | Cluj | 268,3 km² |
| 47 | Runcu | Gorj | 268,3 km² |
| 48 | Casimcea | Tulcea | 268,1 km² |
| 49 | Șanț | Bistrița-Năsăud | 267,7 km² |
| 50 | Berzasca | Caraș-Severin | 266,9 km² |
| 51 | Zlatna | Alba | 266,8 km² |
| 52 | Răstolița | Mureș | 265,8 km² |
| 53 | C.A. Rosetti | Tulcea | 265,8 km² |
| 54 | Cornereva | Caraș-Severin | 260,2 km² |
| 55 | Maliuc | Tulcea | 259,7 km² |
| 56 | Bârzava | Arad | 256,4 km² |
| 57 | Câineni | Vâlcea | 252,6 km² |
| 58 | Nistorești | Vrancea | 250,8 km² |
| 59 | Târgu Lăpuș | Maramureș | 246,9 km² |
| 60 | Mănăstirea Cașin | Bacău | 245,9 km² |
| 61 | Uricani | Hunedoara | 244,4 km² |
| 62 | Tulgheș | Harghita | 244,0 km² |
| 63 | Galați | Galați | 243,6 km² |
| 64 | Șugag | Alba | 242,7 km² |
| 65 | Tiha Bârgăului | Bistrița-Năsăud | 242,5 km² |
| 66 | Ciucsângeorgiu | Harghita | 242,2 km² |
| 67 | Arad | Arad | 239,5 km² |
| 68 | București | București | 239,0 km² |
| 69 | Făcăeni | Ialomița | 238,6 km² |
| 70 | Măneciu | Prahova | 236,4 km² |
| 71 | Pecica | Arad | 235,8 km² |
| 72 | Șaru Dornei | Suceava | 235,3 km² |
| 73 | Tulnici | Vrancea | 234,1 km² |
| 74 | Baia Mare | Maramureș | 233,6 km² |
| 75 | Recaș | Timiș | 229,9 km² |
| 76 | Orăștioara de Sus | Hunedoara | 227,3 km² |
| 77 | Bilbor | Harghita | 226,9 km² |
| 78 | Brezoi | Vâlcea | 226,8 km² |
| 79 | Săliște | Sibiu | 226,6 km² |
| 80 | Pui | Hunedoara | 224,7 km² |
| 81 | Bordușani | Ialomița | 223,5 km² |
| 82 | Joseni | Harghita | 223,2 km² |
| 83 | Cerna | Tulcea | 223,0 km² |
| 84 | Suseni | Harghita | 222,9 km² |
| 85 | Siriu | Buzău | 222,3 km² |
| 86 | Sălașu de Sus | Hunedoara | 222,1 km² |
| 87 | Bățani | Covasna | 221,7 km² |
| 88 | Gheorgheni | Harghita | 220,5 km² |
| 89 | Stăncuța | Brăila | 217,1 km² |
| 90 | Baia | Tulcea | 214,1 km² |
| 91 | Perișoru | Călărași | 213,6 km² |
| 92 | Bumbești-Jiu | Gorj | 212,9 km² |
| 93 | Însurăței | Brăila | 212,7 km² |
| 94 | Mărgău | Cluj | 211,9 km² |
| 95 | Poiana Stampei | Suceava | 211,7 km² |
| 96 | Petroșani | Hunedoara | 210,8 km² |
| 97 | Peștera | Constanța | 210,6 km² |
| 98 | Agăș | Bacău | 210,3 km² |
| 99 | Târnova | Arad | 209,9 km² |
| 100 | Crasna | Gorj | 209,1 km² |
Ultimele locuri din clasament
| # | Localitate | Județ | Suprafață |
|---|---|---|---|
| 3167 | Băile Govora | Vâlcea | 13,5 km² |
| 3168 | Cristești | Mureș | 13,2 km² |
| 3169 | Golești | Vrancea | 13,1 km² |
| 3170 | Copăceni | Ilfov | 12,5 km² |
| 3171 | Chitila | Ilfov | 11,8 km² |
| 3172 | Moțăieni | Dâmbovița | 11,8 km² |
| 3173 | Dobroești | Ilfov | 11,4 km² |
| 3174 | Doicești | Dâmbovița | 11,2 km² |
| 3175 | Valea Lupului | Iași | 10,6 km² |
| 3176 | Plopeni | Prahova | 8,4 km² |
| 3177 | Eforie | Constanța | 7,2 km² |
| 3178 | Ștei | Bihor | 6,5 km² |
| 3179 | Victoria | Brașov | 4,4 km² |
| 3180 | Băile Tușnad | Harghita | 1,9 km² |
| 3181 | Bălan | Harghita | 1,4 km² |
Comparație între județe
Total pentru fiecare județ.
- Timiș8.692 km²
- Suceava8.553 km²
- Caraș-Severin8.532 km²
- Tulcea8.484 km²
- Arad7.746 km²
- Bihor7.539 km²
- Dolj7.426 km²
- Constanța7.104 km²
- Hunedoara7.073 km²
- Argeș6.822 km²
- Mureș6.705 km²
- Cluj6.665 km²
- Harghita6.637 km²
- Bacău6.622 km²
- Maramureș6.303 km²
- Alba6.255 km²
- Buzău6.100 km²
- Neamț5.897 km²
- Teleorman5.799 km²
- Vâlcea5.765 km²
- Gorj5.572 km²
- Olt5.502 km²
- Iași5.478 km²
- Sibiu5.432 km²
- Brașov5.361 km²
- Bistrița-Năsăud5.358 km²
- Vaslui5.317 km²
- Călărași5.089 km²
- Botoșani4.987 km²
- Mehedinți4.942 km²
- Vrancea4.854 km²
- Brăila4.766 km²
- Prahova4.715 km²
- Galați4.465 km²
- Ialomița4.453 km²
- Satu Mare4.420 km²
- Dâmbovița4.046 km²
- Sălaj3.868 km²
- Covasna3.707 km²
- Giurgiu3.546 km²
- Ilfov1.564 km²
- București239,0 km²
Alte clasamente pe aceeași temă
Întrebări frecvente
Care localitate se află pe primul loc pentru „Suprafață”?
Murighiol ocupă primul loc la „Suprafață”, cu 814,6 km².
Care este mediana pentru „Suprafață”?
Mediana localităților clasate (total: 3.181) este 61,3 km².