Populație · 2026
Populație (după domiciliu): clasament pentru localități
Populație (după domiciliu): București ocupă primul loc, cu 2.108.049, iar Bătrâna ultimul loc, cu 109. Mediana localităților clasate (total: 3.181) este 3.003.
Podium și primele 100
Rândul indicatMediana naționalăTreceți cursorul peste un rând, atingeți-l sau selectați-l de la tastatură pentru a vedea poziția sa pe scara națională.
| # | Localitate | Județ | Populație (după domiciliu) |
|---|---|---|---|
| 1 | București | București | 2.108.049 |
| 2 | Iași | Iași | 370.437 |
| 3 | Cluj-Napoca | Cluj | 324.860 |
| 4 | Timișoara | Timiș | 292.819 |
| 5 | Constanța | Constanța | 291.980 |
| 6 | Galați | Galați | 288.873 |
| 7 | Brașov | Brașov | 282.707 |
| 8 | Craiova | Dolj | 278.599 |
| 9 | Oradea | Bihor | 212.775 |
| 10 | Ploiești | Prahova | 205.427 |
| 11 | Bacău | Bacău | 182.980 |
| 12 | Brăila | Brăila | 180.124 |
| 13 | Arad | Arad | 164.631 |
| 14 | Pitești | Argeș | 160.262 |
| 15 | Sibiu | Sibiu | 160.228 |
| 16 | Târgu Mureș | Mureș | 137.273 |
| 17 | Baia Mare | Maramureș | 133.356 |
| 18 | Vaslui | Vaslui | 131.722 |
| 19 | Buzău | Buzău | 118.200 |
| 20 | Suceava | Suceava | 115.336 |
| 21 | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | 111.574 |
| 22 | Satu Mare | Satu Mare | 110.409 |
| 23 | Botoșani | Botoșani | 110.103 |
| 24 | Piatra Neamț | Neamț | 104.420 |
| 25 | Drobeta-Turnu Severin | Mehedinți | 96.373 |
| 26 | Bistrița | Bistrița-Năsăud | 94.646 |
| 27 | Târgu Jiu | Gorj | 89.104 |
| 28 | Focșani | Vrancea | 85.334 |
| 29 | Târgoviște | Dâmbovița | 85.122 |
| 30 | Tulcea | Tulcea | 77.647 |
| 31 | Slatina | Olt | 76.456 |
| 32 | Reșița | Caraș-Severin | 76.155 |
| 33 | Alba Iulia | Alba | 74.137 |
| 34 | Călărași | Călărași | 68.519 |
| 35 | Zalău | Sălaj | 66.139 |
| 36 | Hunedoara | Hunedoara | 65.705 |
| 37 | Bârlad | Vaslui | 64.938 |
| 38 | Roman | Neamț | 63.432 |
| 39 | Deva | Hunedoara | 63.068 |
| 40 | Giurgiu | Giurgiu | 59.934 |
| 41 | Sfântu Gheorghe | Covasna | 59.845 |
| 42 | Florești | Cluj | 58.010 |
| 43 | Mediaș | Sibiu | 52.769 |
| 44 | Popești-Leordeni | Ilfov | 51.701 |
| 45 | Turda | Cluj | 51.377 |
| 46 | Voluntari | Ilfov | 50.126 |
| 47 | Slobozia | Ialomița | 47.366 |
| 48 | Onești | Bacău | 46.776 |
| 49 | Tecuci | Galați | 46.763 |
| 50 | Alexandria | Teleorman | 44.451 |
| 51 | Năvodari | Constanța | 44.076 |
| 52 | Pașcani | Iași | 43.302 |
| 53 | Lugoj | Timiș | 43.052 |
| 54 | Chiajna | Ilfov | 42.968 |
| 55 | Medgidia | Constanța | 41.688 |
| 56 | Sighetu Marmației | Maramureș | 40.600 |
| 57 | Miercurea Ciuc | Harghita | 39.358 |
| 58 | Bragadiru | Ilfov | 38.983 |
| 59 | Mangalia | Constanța | 37.486 |
| 60 | Petroșani | Hunedoara | 36.932 |
| 61 | Săcele | Brașov | 36.758 |
| 62 | Râmnicu Sărat | Buzău | 36.406 |
| 63 | Dej | Cluj | 35.981 |
| 64 | Odorheiu Secuiesc | Harghita | 35.917 |
| 65 | Miroslava | Iași | 35.792 |
| 66 | Rădăuți | Suceava | 35.343 |
| 67 | Făgăraș | Brașov | 35.229 |
| 68 | Reghin | Mureș | 35.137 |
| 69 | Huși | Vaslui | 34.522 |
| 70 | Câmpina | Prahova | 33.272 |
| 71 | Pantelimon | Ilfov | 33.263 |
| 72 | Mioveni | Argeș | 32.607 |
| 73 | Fetești | Ialomița | 32.407 |
| 74 | Sebeș | Alba | 31.880 |
| 75 | Câmpulung | Argeș | 31.748 |
| 76 | Sighișoara | Mureș | 31.045 |
| 77 | Caracal | Olt | 31.024 |
| 78 | Curtea de Argeș | Argeș | 29.941 |
| 79 | Fălticeni | Suceava | 29.320 |
| 80 | Giroc | Timiș | 28.883 |
| 81 | Borșa | Maramureș | 28.653 |
| 82 | Dorohoi | Botoșani | 27.738 |
| 83 | Cisnădie | Sibiu | 27.484 |
| 84 | Caransebeș | Caraș-Severin | 27.273 |
| 85 | Roșiori de Vede | Teleorman | 27.158 |
| 86 | Zărnești | Brașov | 25.554 |
| 87 | Câmpia Turzii | Cluj | 25.468 |
| 88 | Vulcan | Hunedoara | 25.150 |
| 89 | Codlea | Brașov | 25.087 |
| 90 | Turnu Măgurele | Teleorman | 24.867 |
| 91 | Oltenița | Călărași | 24.565 |
| 92 | Cugir | Alba | 23.783 |
| 93 | Târnăveni | Mureș | 23.735 |
| 94 | Dumbrăvița | Timiș | 23.629 |
| 95 | Aiud | Alba | 23.600 |
| 96 | Buftea | Ilfov | 23.360 |
| 97 | Lupeni | Hunedoara | 23.296 |
| 98 | Otopeni | Ilfov | 23.276 |
| 99 | Târgu Neamț | Neamț | 22.882 |
| 100 | Carei | Satu Mare | 22.848 |
Ultimele locuri din clasament
| # | Localitate | Județ | Populație (după domiciliu) |
|---|---|---|---|
| 3166 | Jugureni | Prahova | 455 |
| 3168 | Ocoliș | Alba | 453 |
| 3169 | Gogoșu | Dolj | 438 |
| 3170 | Șiștarovăț | Arad | 408 |
| 3171 | Chiliile | Buzău | 397 |
| 3172 | Cerbăl | Hunedoara | 388 |
| 3173 | Bara | Timiș | 358 |
| 3174 | Secaș | Timiș | 350 |
| 3175 | Brebu Nou | Caraș-Severin | 328 |
| 3176 | Lelese | Hunedoara | 327 |
| 3177 | Bulzeștii de Sus | Hunedoara | 319 |
| 3178 | Bunila | Hunedoara | 309 |
| 3179 | Pardoși | Buzău | 287 |
| 3180 | Ceru-Băcăinți | Alba | 212 |
| 3181 | Bătrâna | Hunedoara | 109 |
Comparație între județe
Total pentru fiecare județ.
- București2.108.049
- Iași985.803
- Timiș765.763
- Suceava764.534
- Cluj747.392
- Prahova746.038
- Constanța742.682
- Bacău703.703
- Dolj659.928
- Brașov645.288
- Galați610.705
- Bihor607.960
- Argeș603.028
- Mureș574.386
- Ilfov547.872
- Neamț539.811
- Maramureș505.391
- Dâmbovița499.682
- Vaslui497.221
- Sibiu468.013
- Arad457.077
- Botoșani452.919
- Buzău431.831
- Hunedoara421.663
- Olt402.672
- Vâlcea379.651
- Satu Mare375.376
- Vrancea366.114
- Alba360.199
- Gorj336.574
- Teleorman332.950
- Bistrița-Năsăud322.137
- Harghita321.888
- Brăila313.729
- Caraș-Severin294.738
- Călărași290.268
- Ialomița271.829
- Mehedinți261.597
- Giurgiu256.850
- Sălaj236.136
- Covasna219.461
- Tulcea217.312
Alte clasamente pe aceeași temă
Întrebări frecvente
Care localitate se află pe primul loc pentru „Populație (după domiciliu)”?
București ocupă primul loc la „Populație (după domiciliu)”, cu 2.108.049.
Care este mediana pentru „Populație (după domiciliu)”?
Mediana localităților clasate (total: 3.181) este 3.003.