Population
Area: ranking of localities
Area: the highest value is in Murighiol (814.6 km²) and the lowest in Bălan (1.4 km²). The median across 3,181 localities is 61.3 km².
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Locality | County | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Murighiol | Tulcea County | 814.6 km² |
| 2 | Sfântu Gheorghe | Tulcea County | 615.5 km² |
| 3 | Chilia Veche | Tulcea County | 533.2 km² |
| 4 | Voineasa | Vâlcea County | 462.8 km² |
| 5 | Gura Teghii | Buzău County | 460.4 km² |
| 6 | Nucșoara | Argeș County | 450.8 km² |
| 7 | Vișeu de Sus | Maramureș County | 441.6 km² |
| 8 | Broșteni | Suceava County | 431.4 km² |
| 9 | Frecăței | Brăila County | 429.8 km² |
| 10 | Borșa | Maramureș County | 418.5 km² |
| 11 | Arefu | Argeș County | 418.3 km² |
| 12 | Tarcău | Neamț County | 397.4 km² |
| 13 | Malaia | Vâlcea County | 392.4 km² |
| 14 | Zăvoi | Caraș-Severin County | 391.3 km² |
| 15 | Borcea | Călărași County | 387.4 km² |
| 16 | Râu de Mori | Hunedoara County | 386.0 km² |
| 17 | Padeș | Gorj County | 383.8 km² |
| 18 | Crișan | Tulcea County | 383.3 km² |
| 19 | Toplița | Harghita County | 337.7 km² |
| 20 | Teregova | Caraș-Severin County | 336.3 km² |
| 21 | Sulina | Tulcea County | 328.3 km² |
| 22 | Cugir | Alba County | 327.3 km² |
| 23 | Jina | Sibiu County | 325.2 km² |
| 24 | Săcele | Brașov County | 321.4 km² |
| 25 | Budureasa | Bihor County | 318.2 km² |
| 26 | Petrila | Hunedoara County | 315.4 km² |
| 27 | Ibănești | Mureș County | 312.8 km² |
| 28 | Lunca Bradului | Mureș County | 310.1 km² |
| 29 | Asău | Bacău County | 307.5 km² |
| 30 | Prigor | Caraș-Severin County | 301.2 km² |
| 31 | Cârlibaba | Suceava County | 300.7 km² |
| 32 | Pardina | Tulcea County | 299.7 km² |
| 33 | Jurilovca | Tulcea County | 299.5 km² |
| 34 | Tismana | Gorj County | 297.9 km² |
| 35 | Plăieșii de Jos | Harghita County | 295.7 km² |
| 36 | Moldovița | Suceava County | 294.1 km² |
| 37 | Zagon | Covasna County | 290.6 km² |
| 38 | Poienile de sub Munte | Maramureș County | 289.7 km² |
| 39 | Moroeni | Dâmbovița County | 289.4 km² |
| 40 | Gropeni | Brăila County | 287.4 km² |
| 41 | Valea Doftanei | Prahova County | 285.9 km² |
| 42 | Telciu | Bistrița-Năsăud County | 285.4 km² |
| 43 | Sarichioi | Tulcea County | 285.3 km² |
| 44 | Rucăr | Argeș County | 283.2 km² |
| 45 | Dărmănești | Bacău County | 272.0 km² |
| 46 | Măguri-Răcătău | Cluj County | 268.3 km² |
| 47 | Runcu | Gorj County | 268.3 km² |
| 48 | Casimcea | Tulcea County | 268.1 km² |
| 49 | Șanț | Bistrița-Năsăud County | 267.7 km² |
| 50 | Berzasca | Caraș-Severin County | 266.9 km² |
| 51 | Zlatna | Alba County | 266.8 km² |
| 52 | Răstolița | Mureș County | 265.8 km² |
| 53 | C.A. Rosetti | Tulcea County | 265.8 km² |
| 54 | Cornereva | Caraș-Severin County | 260.2 km² |
| 55 | Maliuc | Tulcea County | 259.7 km² |
| 56 | Bârzava | Arad County | 256.4 km² |
| 57 | Câineni | Vâlcea County | 252.6 km² |
| 58 | Nistorești | Vrancea County | 250.8 km² |
| 59 | Târgu Lăpuș | Maramureș County | 246.9 km² |
| 60 | Mănăstirea Cașin | Bacău County | 245.9 km² |
| 61 | Uricani | Hunedoara County | 244.4 km² |
| 62 | Tulgheș | Harghita County | 244.0 km² |
| 63 | Galați | Galați County | 243.6 km² |
| 64 | Șugag | Alba County | 242.7 km² |
| 65 | Tiha Bârgăului | Bistrița-Năsăud County | 242.5 km² |
| 66 | Ciucsângeorgiu | Harghita County | 242.2 km² |
| 67 | Arad | Arad County | 239.5 km² |
| 68 | Bucharest | București | 239.0 km² |
| 69 | Făcăeni | Ialomița County | 238.6 km² |
| 70 | Măneciu | Prahova County | 236.4 km² |
| 71 | Pecica | Arad County | 235.8 km² |
| 72 | Șaru Dornei | Suceava County | 235.3 km² |
| 73 | Tulnici | Vrancea County | 234.1 km² |
| 74 | Baia Mare | Maramureș County | 233.6 km² |
| 75 | Recaș | Timiș County | 229.9 km² |
| 76 | Orăștioara de Sus | Hunedoara County | 227.3 km² |
| 77 | Bilbor | Harghita County | 226.9 km² |
| 78 | Brezoi | Vâlcea County | 226.8 km² |
| 79 | Săliște | Sibiu County | 226.6 km² |
| 80 | Pui | Hunedoara County | 224.7 km² |
| 81 | Bordușani | Ialomița County | 223.5 km² |
| 82 | Joseni | Harghita County | 223.2 km² |
| 83 | Cerna | Tulcea County | 223.0 km² |
| 84 | Suseni | Harghita County | 222.9 km² |
| 85 | Siriu | Buzău County | 222.3 km² |
| 86 | Sălașu de Sus | Hunedoara County | 222.1 km² |
| 87 | Bățani | Covasna County | 221.7 km² |
| 88 | Gheorgheni | Harghita County | 220.5 km² |
| 89 | Stăncuța | Brăila County | 217.1 km² |
| 90 | Baia | Tulcea County | 214.1 km² |
| 91 | Perișoru | Călărași County | 213.6 km² |
| 92 | Bumbești-Jiu | Gorj County | 212.9 km² |
| 93 | Însurăței | Brăila County | 212.7 km² |
| 94 | Mărgău | Cluj County | 211.9 km² |
| 95 | Poiana Stampei | Suceava County | 211.7 km² |
| 96 | Petroșani | Hunedoara County | 210.8 km² |
| 97 | Peștera | Constanța County | 210.6 km² |
| 98 | Agăș | Bacău County | 210.3 km² |
| 99 | Târnova | Arad County | 209.9 km² |
| 100 | Crasna | Gorj County | 209.1 km² |
Bottom of the ranking
| # | Locality | County | Area |
|---|---|---|---|
| 3167 | Băile Govora | Vâlcea County | 13.5 km² |
| 3168 | Cristești | Mureș County | 13.2 km² |
| 3169 | Golești | Vrancea County | 13.1 km² |
| 3170 | Copăceni | Ilfov County | 12.5 km² |
| 3171 | Chitila | Ilfov County | 11.8 km² |
| 3172 | Moțăieni | Dâmbovița County | 11.8 km² |
| 3173 | Dobroești | Ilfov County | 11.4 km² |
| 3174 | Doicești | Dâmbovița County | 11.2 km² |
| 3175 | Valea Lupului | Iași County | 10.6 km² |
| 3176 | Plopeni | Prahova County | 8.4 km² |
| 3177 | Eforie | Constanța County | 7.2 km² |
| 3178 | Ștei | Bihor County | 6.5 km² |
| 3179 | Victoria | Brașov County | 4.4 km² |
| 3180 | Băile Tușnad | Harghita County | 1.9 km² |
| 3181 | Bălan | Harghita County | 1.4 km² |
Regions compared
Total for each region.
- Timiș County8,692 km²
- Suceava County8,553 km²
- Caraș-Severin County8,532 km²
- Tulcea County8,484 km²
- Arad County7,746 km²
- Bihor County7,539 km²
- Dolj County7,426 km²
- Constanța County7,104 km²
- Hunedoara County7,073 km²
- Argeș County6,822 km²
- Mureș County6,705 km²
- Cluj County6,665 km²
- Harghita County6,637 km²
- Bacău County6,622 km²
- Maramureș County6,303 km²
- Alba County6,255 km²
- Buzău County6,100 km²
- Neamț County5,897 km²
- Teleorman County5,799 km²
- Vâlcea County5,765 km²
- Gorj County5,572 km²
- Olt County5,502 km²
- Iași County5,478 km²
- Sibiu County5,432 km²
- Brașov County5,361 km²
- Bistrița-Năsăud County5,358 km²
- Vaslui County5,317 km²
- Călărași County5,089 km²
- Botoșani County4,987 km²
- Mehedinți County4,942 km²
- Vrancea County4,854 km²
- Brăila County4,766 km²
- Prahova County4,715 km²
- Galați County4,465 km²
- Ialomița County4,453 km²
- Satu Mare County4,420 km²
- Dâmbovița County4,046 km²
- Sălaj County3,868 km²
- Covasna County3,707 km²
- Giurgiu County3,546 km²
- Ilfov County1,564 km²
- București239.0 km²
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which locality ranks first for “Area”?
Murighiol ranks first for “Area”, with 814.6 km².
What is the median for “Area”?
The median across the 3,181 ranked localities is 61.3 km².