Energie · 2025
Lungimea rețelei de distribuție a gazelor la 1 000 de locuitori
Lungimea rețelei de distribuție a gazelor la 1 000 de locuitori: Șovarna ocupă primul loc, cu 57,73 km, iar Poduri ultimul loc, cu 0,01 km. Mediana localităților clasate (total: 1.006) este 6,17 km.
Podium și primele 100
Rândul indicatMediana naționalăTreceți cursorul peste un rând, atingeți-l sau selectați-l de la tastatură pentru a vedea poziția sa pe scara națională.
| # | Localitate | Județ | Lungimea rețelei de distribuție a gazelor la 1 000 de locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Șovarna | Mehedinți | 57,73 km |
| 2 | Urmeniș | Bistrița-Năsăud | 37,30 km |
| 3 | Băla | Mureș | 33,27 km |
| 4 | Silivașu de Câmpie | Bistrița-Năsăud | 33,18 km |
| 5 | Cătina | Cluj | 32,58 km |
| 6 | Crăiești | Mureș | 29,82 km |
| 7 | Aiton | Cluj | 28,53 km |
| 8 | Bichiș | Mureș | 28,14 km |
| 9 | Sânpetru de Câmpie | Mureș | 27,06 km |
| 10 | Budești | Bistrița-Năsăud | 26,42 km |
| 11 | Ceanu Mare | Cluj | 25,95 km |
| 12 | Șăulia | Mureș | 25,91 km |
| 13 | Milaș | Bistrița-Năsăud | 24,05 km |
| 14 | Sânger | Mureș | 23,78 km |
| 15 | Bogata | Mureș | 23,55 km |
| 16 | Valea Largă | Mureș | 23,46 km |
| 17 | Șincai | Mureș | 22,97 km |
| 18 | Tăureni | Mureș | 22,87 km |
| 19 | Pogăceaua | Mureș | 22,59 km |
| 20 | Mărgineni | Neamț | 22,44 km |
| 21 | Sânmihaiu de Câmpie | Bistrița-Năsăud | 22,40 km |
| 22 | Ghergheasa | Buzău | 22,32 km |
| 23 | Râciu | Mureș | 21,84 km |
| 24 | Miheșu de Câmpie | Mureș | 21,48 km |
| 25 | Frata | Cluj | 21,46 km |
| 26 | Grăniceri | Arad | 21,34 km |
| 27 | Boiu Mare | Maramureș | 20,26 km |
| 28 | Secuieni | Neamț | 20,24 km |
| 29 | Glodeanu-Siliștea | Buzău | 20,22 km |
| 30 | Cociuba Mare | Bihor | 19,94 km |
| 31 | Papiu Ilarian | Mureș | 19,70 km |
| 32 | Tritenii de Jos | Cluj | 19,68 km |
| 33 | Ațintiș | Mureș | 19,56 km |
| 34 | Sic | Cluj | 19,22 km |
| 35 | Socodor | Arad | 19,21 km |
| 36 | Nușeni | Bistrița-Năsăud | 19,18 km |
| 37 | Hodoșa | Mureș | 19,14 km |
| 38 | Noșlac | Alba | 19,01 km |
| 39 | Vețca | Mureș | 18,45 km |
| 40 | Lunca | Mureș | 18,32 km |
| 41 | Vețel | Hunedoara | 18,15 km |
| 42 | Faraoani | Bacău | 18,00 km |
| 43 | Iclănzel | Mureș | 17,97 km |
| 44 | Neaua | Mureș | 17,30 km |
| 45 | Jucu | Cluj | 17,29 km |
| 46 | Cămărașu | Cluj | 16,92 km |
| 46 | Cucerdea | Mureș | 16,92 km |
| 48 | Mirșid | Sălaj | 16,82 km |
| 49 | Godinești | Gorj | 16,80 km |
| 50 | Buza | Cluj | 16,71 km |
| 51 | Bărbătești | Gorj | 16,49 km |
| 52 | Gălești | Mureș | 16,35 km |
| 53 | Benesat | Sălaj | 16,33 km |
| 54 | Cermei | Arad | 16,26 km |
| 55 | Zau de Câmpie | Mureș | 16,01 km |
| 56 | Pomi | Satu Mare | 15,93 km |
| 57 | Săulești | Gorj | 15,91 km |
| 58 | Sâmbăta de Sus | Brașov | 15,73 km |
| 59 | Snagov | Ilfov | 15,62 km |
| 60 | Dumbrăvița | Maramureș | 15,58 km |
| 61 | Pilu | Arad | 15,52 km |
| 62 | Coaș | Maramureș | 15,51 km |
| 63 | Matei | Bistrița-Năsăud | 15,48 km |
| 64 | Predeal | Brașov | 15,19 km |
| 65 | Acățari | Mureș | 15,13 km |
| 66 | Sărmașu | Mureș | 15,02 km |
| 67 | Grebenișu de Câmpie | Mureș | 14,77 km |
| 68 | Moldovenești | Cluj | 14,74 km |
| 69 | Coroisânmărtin | Mureș | 14,71 km |
| 70 | Săbăreni | Giurgiu | 14,66 km |
| 71 | Gratia | Teleorman | 14,60 km |
| 72 | Groși | Maramureș | 14,56 km |
| 73 | Beclean | Brașov | 14,55 km |
| 74 | Băcia | Hunedoara | 14,50 km |
| 75 | Păuca | Sibiu | 14,35 km |
| 76 | Sălsig | Maramureș | 14,14 km |
| 77 | Cuci | Mureș | 14,13 km |
| 78 | Grădinile | Olt | 14,07 km |
| 79 | Plopu | Prahova | 14,03 km |
| 80 | Chinteni | Cluj | 13,95 km |
| 80 | Ogra | Mureș | 13,95 km |
| 82 | Brastavățu | Olt | 13,93 km |
| 83 | Feleacu | Cluj | 13,64 km |
| 84 | Marga | Caraș-Severin | 13,60 km |
| 85 | Păcureți | Prahova | 13,58 km |
| 86 | Chețani | Mureș | 13,53 km |
| 87 | Vladimir | Gorj | 13,49 km |
| 88 | Joița | Giurgiu | 13,45 km |
| 89 | Călărași | Cluj | 13,40 km |
| 90 | Mădăras | Bihor | 13,37 km |
| 91 | Amaru | Buzău | 13,33 km |
| 92 | Cricău | Alba | 13,19 km |
| 93 | Gârbovi | Ialomița | 13,17 km |
| 94 | Cârcea | Dolj | 13,11 km |
| 95 | Săcălășeni | Maramureș | 13,02 km |
| 96 | Ghercești | Dolj | 13,00 km |
| 97 | Remetea Mare | Timiș | 12,97 km |
| 98 | Letca | Sălaj | 12,95 km |
| 99 | Marpod | Sibiu | 12,90 km |
| 100 | Rădești | Alba | 12,87 km |
Ultimele locuri din clasament
| # | Localitate | Județ | Lungimea rețelei de distribuție a gazelor la 1 000 de locuitori |
|---|---|---|---|
| 992 | Podgoria | Buzău | 0,34 km |
| 993 | Săcueni | Bihor | 0,31 km |
| 994 | Belciugatele | Călărași | 0,30 km |
| 995 | Perișoru | Călărași | 0,26 km |
| 995 | Perieni | Vaslui | 0,26 km |
| 995 | Frâncești | Vâlcea | 0,26 km |
| 998 | Tupilați | Neamț | 0,24 km |
| 999 | Valea Mare Pravăț | Argeș | 0,17 km |
| 1000 | Todirești | Vaslui | 0,13 km |
| 1001 | Răcăciuni | Bacău | 0,11 km |
| 1002 | Glodeni | Dâmbovița | 0,08 km |
| 1003 | Predeal-Sărari | Prahova | 0,05 km |
| 1004 | Buciumeni | Galați | 0,04 km |
| 1004 | Vârșolț | Sălaj | 0,04 km |
| 1006 | Poduri | Bacău | 0,01 km |
Comparație între județe
Medii ponderate cu populația pentru rate; totaluri pentru cifrele absolute.
- Mureș6,68 km
- Bistrița-Năsăud5,97 km
- Alba5,64 km
- Ilfov5,51 km
- Arad5,39 km
- Giurgiu5,04 km
- Maramureș4,85 km
- Dâmbovița4,80 km
- Gorj4,80 km
- Prahova4,79 km
- Satu Mare4,44 km
- Sălaj4,43 km
- Cluj4,12 km
- Sibiu4,10 km
- Timiș4,05 km
- Argeș3,99 km
- Neamț3,91 km
- Caraș-Severin3,67 km
- Harghita3,58 km
- Iași3,45 km
- Vâlcea3,44 km
- Olt3,43 km
- Suceava3,31 km
- Buzău3,29 km
- Călărași3,26 km
- Bacău3,26 km
- Brașov3,26 km
- Bihor3,25 km
- Hunedoara2,99 km
- Ialomița2,92 km
- Teleorman2,90 km
- Constanța2,82 km
- Dolj2,64 km
- Brăila2,46 km
- Vaslui2,38 km
- Botoșani2,37 km
- Vrancea2,29 km
- Galați2,25 km
- Mehedinți2,11 km
- Covasna2,01 km
- Tulcea2,00 km
- București1,07 km
Alte clasamente pe aceeași temă
Întrebări frecvente
Care localitate se află pe primul loc pentru „Lungimea rețelei de distribuție a gazelor la 1 000 de locuitori”?
Șovarna ocupă primul loc la „Lungimea rețelei de distribuție a gazelor la 1 000 de locuitori”, cu 57,73 km.
Care este mediana pentru „Lungimea rețelei de distribuție a gazelor la 1 000 de locuitori”?
Mediana localităților clasate (total: 1.006) este 6,17 km.