Locuințe · 2025
Suprafața locuibilă medie pe locuință (m²): clasament pentru localități
Suprafața locuibilă medie pe locuință (m²): Șieu ocupă primul loc, cu 128,2 m², iar Ignești ultimul loc, cu 16,9 m². Mediana localităților clasate (total: 3.163) este 50,3 m². Clasamentul cuprinde localități cu o populație de cel puțin 500.
Podium și primele 100
Rândul indicatMediana naționalăTreceți cursorul peste un rând, atingeți-l sau selectați-l de la tastatură pentru a vedea poziția sa pe scara națională.
| # | Localitate | Județ | Suprafața locuibilă medie pe locuință (m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Șieu | Maramureș | 128,2 m² |
| 2 | Tarcău | Neamț | 119,3 m² |
| 3 | Grăniceri | Arad | 102,9 m² |
| 4 | Voluntari | Ilfov | 101,1 m² |
| 5 | Corunca | Mureș | 99,9 m² |
| 6 | Homocea | Vrancea | 99,5 m² |
| 7 | Costinești | Constanța | 94,7 m² |
| 8 | Vărșag | Harghita | 93,9 m² |
| 9 | Gârnic | Caraș-Severin | 93,4 m² |
| 10 | Farcașa | Neamț | 91,5 m² |
| 11 | Teregova | Caraș-Severin | 89,9 m² |
| 12 | Bolvașnița | Caraș-Severin | 89,6 m² |
| 13 | Pietroasa | Timiș | 89,3 m² |
| 14 | Victoria | Iași | 88,1 m² |
| 15 | Cosoba | Giurgiu | 87,4 m² |
| 16 | Darova | Timiș | 85,0 m² |
| 17 | Corbeanca | Ilfov | 84,7 m² |
| 18 | Berceni | Ilfov | 84,1 m² |
| 19 | Samarinești | Gorj | 83,9 m² |
| 20 | Seleuș | Arad | 83,6 m² |
| 21 | Băbana | Argeș | 83,5 m² |
| 22 | Păltiniș | Botoșani | 82,7 m² |
| 23 | Tărtășești | Dâmbovița | 82,2 m² |
| 24 | Păulești | Prahova | 82,0 m² |
| 24 | Stulpicani | Suceava | 82,0 m² |
| 26 | Socodor | Arad | 81,7 m² |
| 27 | Sândominic | Harghita | 81,6 m² |
| 28 | Naidăș | Caraș-Severin | 81,5 m² |
| 28 | Slatina-Timiș | Caraș-Severin | 81,5 m² |
| 28 | Perșinari | Dâmbovița | 81,5 m² |
| 31 | Foieni | Satu Mare | 81,3 m² |
| 32 | Rodna | Bistrița-Năsăud | 80,2 m² |
| 32 | Moieciu | Brașov | 80,2 m² |
| 32 | Dumbrăvița | Timiș | 80,2 m² |
| 35 | Rebrișoara | Bistrița-Năsăud | 79,7 m² |
| 35 | Ciorogârla | Ilfov | 79,7 m² |
| 37 | Rozavlea | Maramureș | 79,5 m² |
| 38 | Zorlențu Mare | Caraș-Severin | 79,4 m² |
| 39 | Snagov | Ilfov | 78,7 m² |
| 40 | Drăguș | Brașov | 78,5 m² |
| 41 | Felnac | Arad | 78,3 m² |
| 41 | Lăpușnicel | Caraș-Severin | 78,3 m² |
| 41 | Bragadiru | Ilfov | 78,3 m² |
| 44 | Comișani | Dâmbovița | 78,2 m² |
| 45 | Zagon | Covasna | 78,1 m² |
| 45 | Bogdan Vodă | Maramureș | 78,1 m² |
| 45 | Parța | Timiș | 78,1 m² |
| 45 | Gălbinași | Călărași | 78,1 m² |
| 49 | Bolotești | Vrancea | 77,9 m² |
| 50 | Otopeni | Ilfov | 77,8 m² |
| 51 | Borca | Neamț | 77,7 m² |
| 51 | Măgurele | Ilfov | 77,7 m² |
| 53 | Lunca | Bihor | 77,6 m² |
| 53 | Grozești | Iași | 77,6 m² |
| 55 | Pojejena | Caraș-Severin | 77,4 m² |
| 56 | Volovăț | Suceava | 77,3 m² |
| 57 | Belcești | Iași | 77,2 m² |
| 58 | Ciclova Română | Caraș-Severin | 76,8 m² |
| 59 | Săcălaz | Timiș | 76,6 m² |
| 60 | Vidra | Ilfov | 76,2 m² |
| 61 | Cristian | Brașov | 76,1 m² |
| 62 | Mogoșoaia | Ilfov | 76,0 m² |
| 63 | Șintereag | Bistrița-Năsăud | 75,9 m² |
| 63 | Mihăileni | Harghita | 75,9 m² |
| 63 | Sânpetru Mare | Timiș | 75,9 m² |
| 63 | Dudeștii Noi | Timiș | 75,9 m² |
| 67 | Stoenești | Olt | 75,7 m² |
| 68 | Dragomirești-Vale | Ilfov | 75,6 m² |
| 69 | Ceptura | Prahova | 75,5 m² |
| 70 | Vorniceni | Botoșani | 75,3 m² |
| 71 | Orțișoara | Timiș | 75,2 m² |
| 72 | Cornu | Prahova | 75,1 m² |
| 73 | Botiza | Maramureș | 75,0 m² |
| 74 | Balotești | Ilfov | 74,9 m² |
| 74 | Vicovu de Jos | Suceava | 74,9 m² |
| 76 | Izvoarele | Tulcea | 74,6 m² |
| 77 | Bradu | Argeș | 74,5 m² |
| 77 | Asuaju de Sus | Maramureș | 74,5 m² |
| 77 | Rușii-Munți | Mureș | 74,5 m² |
| 77 | Voitinel | Suceava | 74,5 m² |
| 81 | Valea Teilor | Tulcea | 74,4 m² |
| 82 | Moara Vlăsiei | Ilfov | 74,3 m² |
| 82 | Giulești | Maramureș | 74,3 m² |
| 84 | Eforie | Constanța | 74,2 m² |
| 85 | Lisa | Brașov | 74,1 m² |
| 85 | Stâlpu | Buzău | 74,1 m² |
| 85 | Biled | Timiș | 74,1 m² |
| 88 | Forotic | Caraș-Severin | 74,0 m² |
| 88 | Dumești | Iași | 74,0 m² |
| 90 | Livada | Arad | 73,8 m² |
| 90 | 1 Decembrie | Ilfov | 73,8 m² |
| 90 | Gârcina | Neamț | 73,8 m² |
| 93 | Buntești | Bihor | 73,7 m² |
| 94 | Costache Negri | Galați | 73,6 m² |
| 94 | Chevereșu Mare | Timiș | 73,6 m² |
| 96 | Daneș | Mureș | 73,4 m² |
| 97 | Golești | Vrancea | 73,2 m² |
| 98 | Pantelimon | Ilfov | 73,1 m² |
| 99 | Izbiceni | Olt | 73,0 m² |
| 99 | Voineasa | Vâlcea | 73,0 m² |
Ultimele locuri din clasament
| # | Localitate | Județ | Suprafața locuibilă medie pe locuință (m²) |
|---|---|---|---|
| 3149 | Ciucurova | Tulcea | 26,8 m² |
| 3149 | Arsura | Vaslui | 26,8 m² |
| 3151 | Grădiștea | Brăila | 26,5 m² |
| 3151 | Gușoeni | Vâlcea | 26,5 m² |
| 3153 | Stejaru | Teleorman | 26,3 m² |
| 3154 | Nucșoara | Argeș | 25,8 m² |
| 3155 | Ilovăț | Mehedinți | 25,2 m² |
| 3155 | Văleni | Olt | 25,2 m² |
| 3157 | Bâlvănești | Mehedinți | 24,4 m² |
| 3158 | Ungra | Brașov | 23,3 m² |
| 3159 | Dodești | Vaslui | 21,0 m² |
| 3160 | Crângu | Teleorman | 20,5 m² |
| 3161 | Victor Vlad Delamarina | Timiș | 19,8 m² |
| 3162 | Hamcearca | Tulcea | 19,7 m² |
| 3163 | Ignești | Arad | 16,9 m² |
Comparație între județe
Medii ponderate cu populația pentru rate; totaluri pentru cifrele absolute.
- Ilfov71,3 m²
- Timiș58,8 m²
- Bistrița-Năsăud58,8 m²
- Arad56,8 m²
- Suceava55,7 m²
- Maramureș55,3 m²
- Satu Mare55,3 m²
- Caraș-Severin54,5 m²
- Sibiu53,7 m²
- Harghita53,5 m²
- Dâmbovița52,8 m²
- Vrancea52,7 m²
- Sălaj52,2 m²
- Alba51,9 m²
- Argeș51,5 m²
- Neamț51,4 m²
- Mureș51,3 m²
- Dolj51,3 m²
- Teleorman51,1 m²
- Buzău51,0 m²
- Brașov51,0 m²
- Giurgiu50,9 m²
- Prahova50,6 m²
- Constanța50,3 m²
- Bihor50,2 m²
- Covasna49,7 m²
- Galați49,4 m²
- Cluj49,4 m²
- Tulcea49,3 m²
- Bacău49,1 m²
- Hunedoara49,0 m²
- Gorj48,9 m²
- Mehedinți48,6 m²
- Iași48,4 m²
- Călărași47,7 m²
- Vâlcea47,4 m²
- Olt47,1 m²
- Botoșani47,1 m²
- Ialomița45,9 m²
- București45,8 m²
- Brăila45,2 m²
- Vaslui44,6 m²
Alte clasamente pe aceeași temă
Întrebări frecvente
Care localitate se află pe primul loc pentru „Suprafața locuibilă medie pe locuință (m²)”?
Șieu ocupă primul loc la „Suprafața locuibilă medie pe locuință (m²)”, cu 128,2 m².
Care este mediana pentru „Suprafața locuibilă medie pe locuință (m²)”?
Mediana localităților clasate (total: 3.163) este 50,3 m².