Housing · 2025
Average living floor area per dwelling (m²): ranking of localities
Average living floor area per dwelling (m²): the highest value is in Șieu (128.2 m²) and the lowest in Ignești (16.9 m²). The median across 3,163 localities is 50.3 m². The ranking covers localities with at least 500 residents.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Locality | County | Average living floor area per dwelling (m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Șieu | Maramureș County | 128.2 m² |
| 2 | Tarcău | Neamț County | 119.3 m² |
| 3 | Grăniceri | Arad County | 102.9 m² |
| 4 | Voluntari | Ilfov County | 101.1 m² |
| 5 | Corunca | Mureș County | 99.9 m² |
| 6 | Homocea | Vrancea County | 99.5 m² |
| 7 | Costinești | Constanța County | 94.7 m² |
| 8 | Vărșag | Harghita County | 93.9 m² |
| 9 | Gârnic | Caraș-Severin County | 93.4 m² |
| 10 | Farcașa | Neamț County | 91.5 m² |
| 11 | Teregova | Caraș-Severin County | 89.9 m² |
| 12 | Bolvașnița | Caraș-Severin County | 89.6 m² |
| 13 | Pietroasa | Timiș County | 89.3 m² |
| 14 | Victoria | Iași County | 88.1 m² |
| 15 | Cosoba | Giurgiu County | 87.4 m² |
| 16 | Darova | Timiș County | 85.0 m² |
| 17 | Corbeanca | Ilfov County | 84.7 m² |
| 18 | Berceni | Ilfov County | 84.1 m² |
| 19 | Samarinești | Gorj County | 83.9 m² |
| 20 | Seleuș | Arad County | 83.6 m² |
| 21 | Băbana | Argeș County | 83.5 m² |
| 22 | Păltiniș | Botoșani County | 82.7 m² |
| 23 | Tărtășești | Dâmbovița County | 82.2 m² |
| 24 | Păulești | Prahova County | 82.0 m² |
| 24 | Stulpicani | Suceava County | 82.0 m² |
| 26 | Socodor | Arad County | 81.7 m² |
| 27 | Sândominic | Harghita County | 81.6 m² |
| 28 | Naidăș | Caraș-Severin County | 81.5 m² |
| 28 | Slatina-Timiș | Caraș-Severin County | 81.5 m² |
| 28 | Perșinari | Dâmbovița County | 81.5 m² |
| 31 | Foieni | Satu Mare County | 81.3 m² |
| 32 | Rodna | Bistrița-Năsăud County | 80.2 m² |
| 32 | Moieciu | Brașov County | 80.2 m² |
| 32 | Dumbrăvița | Timiș County | 80.2 m² |
| 35 | Rebrișoara | Bistrița-Năsăud County | 79.7 m² |
| 35 | Ciorogârla | Ilfov County | 79.7 m² |
| 37 | Rozavlea | Maramureș County | 79.5 m² |
| 38 | Zorlențu Mare | Caraș-Severin County | 79.4 m² |
| 39 | Snagov | Ilfov County | 78.7 m² |
| 40 | Drăguș | Brașov County | 78.5 m² |
| 41 | Felnac | Arad County | 78.3 m² |
| 41 | Lăpușnicel | Caraș-Severin County | 78.3 m² |
| 41 | Bragadiru | Ilfov County | 78.3 m² |
| 44 | Comișani | Dâmbovița County | 78.2 m² |
| 45 | Zagon | Covasna County | 78.1 m² |
| 45 | Bogdan Vodă | Maramureș County | 78.1 m² |
| 45 | Parța | Timiș County | 78.1 m² |
| 45 | Gălbinași | Călărași County | 78.1 m² |
| 49 | Bolotești | Vrancea County | 77.9 m² |
| 50 | Otopeni | Ilfov County | 77.8 m² |
| 51 | Borca | Neamț County | 77.7 m² |
| 51 | Măgurele | Ilfov County | 77.7 m² |
| 53 | Lunca | Bihor County | 77.6 m² |
| 53 | Grozești | Iași County | 77.6 m² |
| 55 | Pojejena | Caraș-Severin County | 77.4 m² |
| 56 | Volovăț | Suceava County | 77.3 m² |
| 57 | Belcești | Iași County | 77.2 m² |
| 58 | Ciclova Română | Caraș-Severin County | 76.8 m² |
| 59 | Săcălaz | Timiș County | 76.6 m² |
| 60 | Vidra | Ilfov County | 76.2 m² |
| 61 | Cristian | Brașov County | 76.1 m² |
| 62 | Mogoșoaia | Ilfov County | 76.0 m² |
| 63 | Șintereag | Bistrița-Năsăud County | 75.9 m² |
| 63 | Mihăileni | Harghita County | 75.9 m² |
| 63 | Sânpetru Mare | Timiș County | 75.9 m² |
| 63 | Dudeștii Noi | Timiș County | 75.9 m² |
| 67 | Stoenești | Olt County | 75.7 m² |
| 68 | Dragomirești-Vale | Ilfov County | 75.6 m² |
| 69 | Ceptura | Prahova County | 75.5 m² |
| 70 | Vorniceni | Botoșani County | 75.3 m² |
| 71 | Orțișoara | Timiș County | 75.2 m² |
| 72 | Cornu | Prahova County | 75.1 m² |
| 73 | Botiza | Maramureș County | 75.0 m² |
| 74 | Balotești | Ilfov County | 74.9 m² |
| 74 | Vicovu de Jos | Suceava County | 74.9 m² |
| 76 | Izvoarele | Tulcea County | 74.6 m² |
| 77 | Bradu | Argeș County | 74.5 m² |
| 77 | Asuaju de Sus | Maramureș County | 74.5 m² |
| 77 | Rușii-Munți | Mureș County | 74.5 m² |
| 77 | Voitinel | Suceava County | 74.5 m² |
| 81 | Valea Teilor | Tulcea County | 74.4 m² |
| 82 | Moara Vlăsiei | Ilfov County | 74.3 m² |
| 82 | Giulești | Maramureș County | 74.3 m² |
| 84 | Eforie | Constanța County | 74.2 m² |
| 85 | Lisa | Brașov County | 74.1 m² |
| 85 | Stâlpu | Buzău County | 74.1 m² |
| 85 | Biled | Timiș County | 74.1 m² |
| 88 | Forotic | Caraș-Severin County | 74.0 m² |
| 88 | Dumești | Iași County | 74.0 m² |
| 90 | Livada | Arad County | 73.8 m² |
| 90 | 1 Decembrie | Ilfov County | 73.8 m² |
| 90 | Gârcina | Neamț County | 73.8 m² |
| 93 | Buntești | Bihor County | 73.7 m² |
| 94 | Costache Negri | Galați County | 73.6 m² |
| 94 | Chevereșu Mare | Timiș County | 73.6 m² |
| 96 | Daneș | Mureș County | 73.4 m² |
| 97 | Golești | Vrancea County | 73.2 m² |
| 98 | Pantelimon | Ilfov County | 73.1 m² |
| 99 | Izbiceni | Olt County | 73.0 m² |
| 99 | Voineasa | Vâlcea County | 73.0 m² |
Bottom of the ranking
| # | Locality | County | Average living floor area per dwelling (m²) |
|---|---|---|---|
| 3149 | Ciucurova | Tulcea County | 26.8 m² |
| 3149 | Arsura | Vaslui County | 26.8 m² |
| 3151 | Grădiștea | Brăila County | 26.5 m² |
| 3151 | Gușoeni | Vâlcea County | 26.5 m² |
| 3153 | Stejaru | Teleorman County | 26.3 m² |
| 3154 | Nucșoara | Argeș County | 25.8 m² |
| 3155 | Ilovăț | Mehedinți County | 25.2 m² |
| 3155 | Văleni | Olt County | 25.2 m² |
| 3157 | Bâlvănești | Mehedinți County | 24.4 m² |
| 3158 | Ungra | Brașov County | 23.3 m² |
| 3159 | Dodești | Vaslui County | 21.0 m² |
| 3160 | Crângu | Teleorman County | 20.5 m² |
| 3161 | Victor Vlad Delamarina | Timiș County | 19.8 m² |
| 3162 | Hamcearca | Tulcea County | 19.7 m² |
| 3163 | Ignești | Arad County | 16.9 m² |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Ilfov County71.3 m²
- Timiș County58.8 m²
- Bistrița-Năsăud County58.8 m²
- Arad County56.8 m²
- Suceava County55.7 m²
- Maramureș County55.3 m²
- Satu Mare County55.3 m²
- Caraș-Severin County54.5 m²
- Sibiu County53.7 m²
- Harghita County53.5 m²
- Dâmbovița County52.8 m²
- Vrancea County52.7 m²
- Sălaj County52.2 m²
- Alba County51.9 m²
- Argeș County51.5 m²
- Neamț County51.4 m²
- Mureș County51.3 m²
- Dolj County51.3 m²
- Teleorman County51.1 m²
- Buzău County51.0 m²
- Brașov County51.0 m²
- Giurgiu County50.9 m²
- Prahova County50.6 m²
- Constanța County50.3 m²
- Bihor County50.2 m²
- Covasna County49.7 m²
- Galați County49.4 m²
- Cluj County49.4 m²
- Tulcea County49.3 m²
- Bacău County49.1 m²
- Hunedoara County49.0 m²
- Gorj County48.9 m²
- Mehedinți County48.6 m²
- Iași County48.4 m²
- Călărași County47.7 m²
- Vâlcea County47.4 m²
- Olt County47.1 m²
- Botoșani County47.1 m²
- Ialomița County45.9 m²
- București45.8 m²
- Brăila County45.2 m²
- Vaslui County44.6 m²
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which locality ranks first for “Average living floor area per dwelling (m²)”?
Șieu ranks first for “Average living floor area per dwelling (m²)”, with 128.2 m².
What is the median for “Average living floor area per dwelling (m²)”?
The median across the 3,163 ranked localities is 50.3 m².