Locuințe · 2025
Locuințe existente: clasament pentru localități
Locuințe existente: București ocupă primul loc, cu 1.080.126, iar Bătrâna ultimul loc, cu 111. Mediana localităților clasate (total: 3.181) este 1.464.
Podium și primele 100
Rândul indicatMediana naționalăTreceți cursorul peste un rând, atingeți-l sau selectați-l de la tastatură pentru a vedea poziția sa pe scara națională.
| # | Localitate | Județ | Locuințe existente |
|---|---|---|---|
| 1 | București | București | 1.080.126 |
| 2 | Cluj-Napoca | Cluj | 163.582 |
| 3 | Iași | Iași | 155.920 |
| 4 | Timișoara | Timiș | 153.094 |
| 5 | Brașov | Brașov | 146.912 |
| 6 | Constanța | Constanța | 143.450 |
| 7 | Craiova | Dolj | 122.360 |
| 8 | Oradea | Bihor | 112.892 |
| 9 | Galați | Galați | 107.697 |
| 10 | Ploiești | Prahova | 91.815 |
| 11 | Brăila | Brăila | 81.604 |
| 12 | Arad | Arad | 73.289 |
| 13 | Bacău | Bacău | 72.720 |
| 14 | Pitești | Argeș | 71.325 |
| 15 | Sibiu | Sibiu | 70.803 |
| 16 | Târgu Mureș | Mureș | 60.580 |
| 17 | Baia Mare | Maramureș | 55.665 |
| 18 | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | 53.919 |
| 19 | Satu Mare | Satu Mare | 52.511 |
| 20 | Buzău | Buzău | 52.417 |
| 21 | Bistrița | Bistrița-Năsăud | 49.993 |
| 22 | Suceava | Suceava | 47.264 |
| 23 | Botoșani | Botoșani | 45.397 |
| 24 | Drobeta-Turnu Severin | Mehedinți | 43.841 |
| 25 | Piatra Neamț | Neamț | 43.481 |
| 26 | Slatina | Olt | 37.289 |
| 27 | Alba Iulia | Alba | 37.017 |
| 28 | Focșani | Vrancea | 36.821 |
| 29 | Târgoviște | Dâmbovița | 36.619 |
| 30 | Florești | Cluj | 34.902 |
| 31 | Târgu Jiu | Gorj | 34.562 |
| 32 | Năvodari | Constanța | 32.677 |
| 33 | Popești-Leordeni | Ilfov | 32.432 |
| 34 | Vaslui | Vaslui | 31.945 |
| 35 | Călărași | Călărași | 30.264 |
| 36 | Hunedoara | Hunedoara | 29.894 |
| 37 | Giurgiu | Giurgiu | 29.534 |
| 38 | Chiajna | Ilfov | 29.415 |
| 39 | Tulcea | Tulcea | 29.377 |
| 40 | Voluntari | Ilfov | 28.270 |
| 41 | Deva | Hunedoara | 28.129 |
| 42 | Roman | Neamț | 27.575 |
| 43 | Bârlad | Vaslui | 26.709 |
| 44 | Reșița | Caraș-Severin | 26.547 |
| 45 | Bragadiru | Ilfov | 26.182 |
| 46 | Zalău | Sălaj | 25.323 |
| 47 | Sfântu Gheorghe | Covasna | 24.338 |
| 48 | Onești | Bacău | 22.884 |
| 49 | Mediaș | Sibiu | 22.630 |
| 50 | Turda | Cluj | 21.661 |
| 51 | Petroșani | Hunedoara | 20.679 |
| 52 | Alexandria | Teleorman | 20.442 |
| 53 | Curtea de Argeș | Argeș | 20.439 |
| 54 | Lugoj | Timiș | 19.959 |
| 55 | Râmnicu Sărat | Buzău | 19.806 |
| 56 | Sighetu Marmației | Maramureș | 18.428 |
| 57 | Mangalia | Constanța | 18.056 |
| 58 | Miroslava | Iași | 17.917 |
| 59 | Miercurea Ciuc | Harghita | 17.908 |
| 60 | Giroc | Timiș | 17.861 |
| 61 | Pantelimon | Ilfov | 17.334 |
| 62 | Medgidia | Constanța | 16.932 |
| 63 | Făgăraș | Brașov | 16.463 |
| 64 | Pașcani | Iași | 16.450 |
| 65 | Slobozia | Ialomița | 16.207 |
| 66 | Tecuci | Galați | 16.101 |
| 67 | Dej | Cluj | 15.778 |
| 68 | Câmpina | Prahova | 15.582 |
| 69 | Câmpulung | Argeș | 15.469 |
| 70 | Odorheiu Secuiesc | Harghita | 15.279 |
| 71 | Otopeni | Ilfov | 14.703 |
| 72 | Cisnădie | Sibiu | 14.680 |
| 73 | Rădăuți | Suceava | 14.576 |
| 74 | Reghin | Mureș | 14.398 |
| 75 | Roșiori de Vede | Teleorman | 13.730 |
| 76 | Săcele | Brașov | 13.581 |
| 77 | Fetești | Ialomița | 13.536 |
| 78 | Mioveni | Argeș | 13.446 |
| 79 | Sebeș | Alba | 13.237 |
| 80 | Caracal | Olt | 12.966 |
| 81 | Sighișoara | Mureș | 12.860 |
| 82 | Lupeni | Hunedoara | 12.695 |
| 83 | Borșa | Maramureș | 12.670 |
| 84 | Cugir | Alba | 12.378 |
| 85 | Caransebeș | Caraș-Severin | 12.361 |
| 86 | Turnu Măgurele | Teleorman | 12.262 |
| 87 | Dorohoi | Botoșani | 12.252 |
| 88 | Șelimbăr | Sibiu | 12.107 |
| 89 | Petrila | Hunedoara | 11.857 |
| 90 | Fălticeni | Suceava | 11.470 |
| 91 | Aiud | Alba | 11.191 |
| 92 | Dumbrăvița | Timiș | 11.015 |
| 93 | Târnăveni | Mureș | 10.699 |
| 94 | Moinești | Bacău | 10.646 |
| 95 | Câmpia Turzii | Cluj | 10.623 |
| 96 | Oltenița | Călărași | 10.526 |
| 97 | Huși | Vaslui | 10.368 |
| 98 | Dobroești | Ilfov | 10.304 |
| 99 | Vulcan | Hunedoara | 10.152 |
| 100 | Buftea | Ilfov | 10.072 |
Ultimele locuri din clasament
| # | Localitate | Județ | Locuințe existente |
|---|---|---|---|
| 3167 | Bunila | Hunedoara | 327 |
| 3168 | Ignești | Arad | 325 |
| 3168 | Cerbăl | Hunedoara | 325 |
| 3170 | Bruiu | Sibiu | 320 |
| 3171 | Pardoși | Buzău | 315 |
| 3172 | Bulzeștii de Sus | Hunedoara | 308 |
| 3172 | Lelese | Hunedoara | 308 |
| 3174 | Dumbrăveni | Constanța | 286 |
| 3175 | Râu Sadului | Sibiu | 275 |
| 3176 | Șiștarovăț | Arad | 259 |
| 3177 | Vulturu | Constanța | 254 |
| 3178 | Bara | Timiș | 234 |
| 3179 | Ceru-Băcăinți | Alba | 196 |
| 3180 | Secaș | Timiș | 195 |
| 3181 | Bătrâna | Hunedoara | 111 |
Comparație între județe
Total pentru fiecare județ.
- București1.080.126
- Iași417.276
- Cluj385.061
- Timiș362.144
- Prahova354.081
- Constanța341.463
- Argeș316.668
- Ilfov312.516
- Dolj309.497
- Suceava306.127
- Bihor303.393
- Brașov303.112
- Bacău296.898
- Mureș255.253
- Galați240.604
- Neamț240.582
- Dâmbovița226.358
- Hunedoara213.611
- Buzău213.362
- Maramureș213.319
- Olt211.826
- Sibiu211.601
- Arad207.810
- Vâlcea203.394
- Botoșani200.320
- Vaslui186.587
- Alba175.151
- Teleorman174.879
- Gorj166.326
- Vrancea164.863
- Satu Mare158.672
- Harghita151.957
- Bistrița-Năsăud149.945
- Brăila145.218
- Mehedinți144.589
- Caraș-Severin140.490
- Călărași136.667
- Giurgiu128.242
- Ialomița122.025
- Sălaj109.182
- Tulcea99.726
- Covasna96.240
Alte clasamente pe aceeași temă
Întrebări frecvente
Care localitate se află pe primul loc pentru „Locuințe existente”?
București ocupă primul loc la „Locuințe existente”, cu 1.080.126.
Care este mediana pentru „Locuințe existente”?
Mediana localităților clasate (total: 3.181) este 1.464.