Mediu · 2025
Lungimea rețelei de canalizare la 1 000 de locuitori
Lungimea rețelei de canalizare la 1 000 de locuitori: Râca ocupă primul loc, cu 32,76 km, iar Balcani ultimul loc, cu 0,03 km. Mediana localităților clasate (total: 1.695) este 4,05 km. Clasamentul cuprinde localități cu o populație de cel puțin 500.
Podium și primele 100
Rândul indicatMediana naționalăTreceți cursorul peste un rând, atingeți-l sau selectați-l de la tastatură pentru a vedea poziția sa pe scara națională.
| # | Localitate | Județ | Lungimea rețelei de canalizare la 1 000 de locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Râca | Argeș | 32,76 km |
| 2 | Florica | Buzău | 24,82 km |
| 3 | Gepiu | Bihor | 24,73 km |
| 4 | Drăguș | Brașov | 23,63 km |
| 5 | Brateș | Covasna | 23,58 km |
| 6 | Sâmburești | Olt | 23,36 km |
| 7 | Apoldu de Jos | Sibiu | 22,50 km |
| 8 | Vețel | Hunedoara | 22,43 km |
| 9 | Balinț | Timiș | 21,79 km |
| 10 | Dobrin | Sălaj | 21,28 km |
| 11 | Pomezeu | Bihor | 20,84 km |
| 12 | Sălașu de Sus | Hunedoara | 20,52 km |
| 13 | Pălatca | Cluj | 20,27 km |
| 14 | Colonești | Olt | 20,24 km |
| 15 | Spineni | Olt | 20,08 km |
| 16 | Măldărești | Vâlcea | 19,51 km |
| 17 | Sâncraiu | Cluj | 18,51 km |
| 18 | Carpen | Dolj | 18,46 km |
| 19 | Jucu | Cluj | 18,43 km |
| 20 | Aluniș | Cluj | 17,76 km |
| 21 | Baldovinești | Olt | 17,71 km |
| 22 | Fârdea | Timiș | 17,69 km |
| 23 | Chinteni | Cluj | 17,68 km |
| 24 | Berghin | Alba | 17,16 km |
| 25 | Păuca | Sibiu | 17,11 km |
| 26 | Marga | Caraș-Severin | 17,10 km |
| 27 | Lăpușnicel | Caraș-Severin | 17,06 km |
| 28 | Poienari | Neamț | 16,95 km |
| 29 | Loamneș | Sibiu | 16,77 km |
| 30 | Ezeriș | Caraș-Severin | 16,68 km |
| 31 | Șoimuș | Hunedoara | 16,64 km |
| 32 | Sfântu Gheorghe | Tulcea | 16,45 km |
| 33 | Ohaba Lungă | Timiș | 16,41 km |
| 34 | Săcădat | Bihor | 16,31 km |
| 35 | Geaca | Cluj | 16,27 km |
| 36 | Voșlăbeni | Harghita | 16,03 km |
| 37 | Poiana Ilvei | Bistrița-Năsăud | 15,93 km |
| 38 | Marpod | Sibiu | 15,91 km |
| 39 | Râmeț | Alba | 15,90 km |
| 40 | Boișoara | Vâlcea | 15,78 km |
| 41 | Căpușu Mare | Cluj | 15,74 km |
| 42 | Luciu | Buzău | 15,68 km |
| 43 | Popești | Vâlcea | 15,67 km |
| 44 | Vlad Țepeș | Călărași | 15,62 km |
| 45 | Vulturu | Constanța | 15,61 km |
| 46 | Mănăștiur | Timiș | 15,51 km |
| 47 | Lăpușata | Vâlcea | 15,31 km |
| 48 | Obârșia | Olt | 15,14 km |
| 48 | Dăeni | Tulcea | 15,14 km |
| 50 | Cuzăplac | Sălaj | 15,09 km |
| 51 | Gâlgău | Sălaj | 14,98 km |
| 52 | Silivașu de Câmpie | Bistrița-Năsăud | 14,95 km |
| 53 | Cociuba Mare | Bihor | 14,93 km |
| 54 | Bethausen | Timiș | 14,90 km |
| 55 | Viișoara | Bihor | 14,79 km |
| 56 | Lăcusteni | Vâlcea | 14,66 km |
| 57 | Moneasa | Arad | 14,62 km |
| 58 | Grozești | Iași | 14,52 km |
| 59 | Ghergheasa | Buzău | 14,45 km |
| 60 | Bârna | Timiș | 14,41 km |
| 61 | Viișoara | Teleorman | 14,32 km |
| 62 | Verguleasa | Olt | 14,22 km |
| 63 | Sic | Cluj | 14,14 km |
| 64 | General Berthelot | Hunedoara | 14,03 km |
| 65 | Hărău | Hunedoara | 13,86 km |
| 66 | Ludoș | Sibiu | 13,82 km |
| 67 | Goicea | Dolj | 13,80 km |
| 68 | Boldești-Gradiștea | Prahova | 13,59 km |
| 69 | Răchitova | Hunedoara | 13,53 km |
| 70 | Borod | Bihor | 13,50 km |
| 71 | Stremț | Alba | 13,36 km |
| 72 | Răbăgani | Bihor | 13,35 km |
| 73 | Valea Vinului | Satu Mare | 13,33 km |
| 74 | Voineasa | Vâlcea | 13,28 km |
| 75 | Dalboșeț | Caraș-Severin | 13,18 km |
| 76 | Oboga | Olt | 13,14 km |
| 77 | Baru | Hunedoara | 13,11 km |
| 78 | Eforie | Constanța | 12,93 km |
| 79 | Gogoșu | Mehedinți | 12,90 km |
| 80 | Drăgotești | Dolj | 12,73 km |
| 80 | Alma | Sibiu | 12,73 km |
| 82 | Socodor | Arad | 12,68 km |
| 83 | Barcani | Covasna | 12,65 km |
| 83 | Bărăști | Olt | 12,65 km |
| 85 | Costinești | Constanța | 12,59 km |
| 86 | Bulz | Bihor | 12,57 km |
| 86 | Arcani | Gorj | 12,57 km |
| 88 | Doclin | Caraș-Severin | 12,56 km |
| 89 | Săulești | Gorj | 12,46 km |
| 90 | Estelnic | Covasna | 12,40 km |
| 91 | Culciu | Satu Mare | 12,36 km |
| 92 | Sânpaul | Cluj | 12,34 km |
| 93 | Șirineasa | Vâlcea | 12,32 km |
| 94 | Vad | Cluj | 12,26 km |
| 95 | Bolvașnița | Caraș-Severin | 12,22 km |
| 95 | Grădinile | Olt | 12,22 km |
| 97 | Chiuza | Bistrița-Năsăud | 12,20 km |
| 98 | Perișor | Dolj | 12,19 km |
| 99 | Hârsești | Argeș | 12,18 km |
| 100 | Băleni | Galați | 12,17 km |
Ultimele locuri din clasament
| # | Localitate | Județ | Lungimea rețelei de canalizare la 1 000 de locuitori |
|---|---|---|---|
| 1680 | Pârgărești | Bacău | 0,09 km |
| 1680 | Pipirig | Neamț | 0,09 km |
| 1680 | Cajvana | Suceava | 0,09 km |
| 1684 | Petriș | Arad | 0,08 km |
| 1684 | Horgești | Bacău | 0,08 km |
| 1684 | Gălești | Mureș | 0,08 km |
| 1687 | Târnova | Arad | 0,07 km |
| 1688 | Șișești | Maramureș | 0,06 km |
| 1689 | Filipeni | Bacău | 0,05 km |
| 1689 | Pâncești | Bacău | 0,05 km |
| 1689 | Ceuașu de Câmpie | Mureș | 0,05 km |
| 1689 | Perieni | Vaslui | 0,05 km |
| 1693 | Berzunți | Bacău | 0,04 km |
| 1693 | Poienile de sub Munte | Maramureș | 0,04 km |
| 1695 | Balcani | Bacău | 0,03 km |
Comparație între județe
Medii ponderate cu populația pentru rate; totaluri pentru cifrele absolute.
- Sălaj5,15 km
- Satu Mare4,61 km
- Harghita4,61 km
- Bihor4,53 km
- Covasna4,46 km
- Vâlcea4,30 km
- Bistrița-Năsăud4,22 km
- Olt4,04 km
- Alba3,91 km
- Tulcea3,88 km
- Sibiu3,82 km
- Mureș3,70 km
- Giurgiu3,68 km
- Arad3,65 km
- Hunedoara3,55 km
- Timiș3,51 km
- Dolj3,38 km
- Galați3,37 km
- Maramureș3,36 km
- Cluj3,32 km
- Argeș3,31 km
- Ialomița3,30 km
- Caraș-Severin3,18 km
- Constanța2,97 km
- Călărași2,96 km
- Ilfov2,90 km
- Mehedinți2,90 km
- Prahova2,89 km
- Dâmbovița2,84 km
- Brașov2,80 km
- Buzău2,75 km
- Suceava2,74 km
- Vrancea2,68 km
- Teleorman2,60 km
- Gorj2,56 km
- Neamț2,54 km
- Brăila2,25 km
- Botoșani2,24 km
- Iași2,19 km
- Bacău2,07 km
- Vaslui2,02 km
- București1,80 km
Alte clasamente pe aceeași temă
Întrebări frecvente
Care localitate se află pe primul loc pentru „Lungimea rețelei de canalizare la 1 000 de locuitori”?
Râca ocupă primul loc la „Lungimea rețelei de canalizare la 1 000 de locuitori”, cu 32,76 km.
Care este mediana pentru „Lungimea rețelei de canalizare la 1 000 de locuitori”?
Mediana localităților clasate (total: 1.695) este 4,05 km.