Environment · 2025
Length of the sewer network per 1,000 inhabitants: ranking of localities
Length of the sewer network per 1,000 inhabitants: the highest value is in Râca (32.76 km) and the lowest in Balcani (0.03 km). The median across 1,695 localities is 4.05 km. The ranking covers localities with at least 500 residents.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Locality | County | Length of the sewer network per 1,000 inhabitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Râca | Argeș County | 32.76 km |
| 2 | Florica | Buzău County | 24.82 km |
| 3 | Gepiu | Bihor County | 24.73 km |
| 4 | Drăguș | Brașov County | 23.63 km |
| 5 | Brateș | Covasna County | 23.58 km |
| 6 | Sâmburești | Olt County | 23.36 km |
| 7 | Apoldu de Jos | Sibiu County | 22.50 km |
| 8 | Vețel | Hunedoara County | 22.43 km |
| 9 | Balinț | Timiș County | 21.79 km |
| 10 | Dobrin | Sălaj County | 21.28 km |
| 11 | Pomezeu | Bihor County | 20.84 km |
| 12 | Sălașu de Sus | Hunedoara County | 20.52 km |
| 13 | Pălatca | Cluj County | 20.27 km |
| 14 | Colonești | Olt County | 20.24 km |
| 15 | Spineni | Olt County | 20.08 km |
| 16 | Măldărești | Vâlcea County | 19.51 km |
| 17 | Sâncraiu | Cluj County | 18.51 km |
| 18 | Carpen | Dolj County | 18.46 km |
| 19 | Jucu | Cluj County | 18.43 km |
| 20 | Aluniș | Cluj County | 17.76 km |
| 21 | Baldovinești | Olt County | 17.71 km |
| 22 | Fârdea | Timiș County | 17.69 km |
| 23 | Chinteni | Cluj County | 17.68 km |
| 24 | Berghin | Alba County | 17.16 km |
| 25 | Păuca | Sibiu County | 17.11 km |
| 26 | Marga | Caraș-Severin County | 17.10 km |
| 27 | Lăpușnicel | Caraș-Severin County | 17.06 km |
| 28 | Poienari | Neamț County | 16.95 km |
| 29 | Loamneș | Sibiu County | 16.77 km |
| 30 | Ezeriș | Caraș-Severin County | 16.68 km |
| 31 | Șoimuș | Hunedoara County | 16.64 km |
| 32 | Sfântu Gheorghe | Tulcea County | 16.45 km |
| 33 | Ohaba Lungă | Timiș County | 16.41 km |
| 34 | Săcădat | Bihor County | 16.31 km |
| 35 | Geaca | Cluj County | 16.27 km |
| 36 | Voșlăbeni | Harghita County | 16.03 km |
| 37 | Poiana Ilvei | Bistrița-Năsăud County | 15.93 km |
| 38 | Marpod | Sibiu County | 15.91 km |
| 39 | Râmeț | Alba County | 15.90 km |
| 40 | Boișoara | Vâlcea County | 15.78 km |
| 41 | Căpușu Mare | Cluj County | 15.74 km |
| 42 | Luciu | Buzău County | 15.68 km |
| 43 | Popești | Vâlcea County | 15.67 km |
| 44 | Vlad Țepeș | Călărași County | 15.62 km |
| 45 | Vulturu | Constanța County | 15.61 km |
| 46 | Mănăștiur | Timiș County | 15.51 km |
| 47 | Lăpușata | Vâlcea County | 15.31 km |
| 48 | Obârșia | Olt County | 15.14 km |
| 48 | Dăeni | Tulcea County | 15.14 km |
| 50 | Cuzăplac | Sălaj County | 15.09 km |
| 51 | Gâlgău | Sălaj County | 14.98 km |
| 52 | Silivașu de Câmpie | Bistrița-Năsăud County | 14.95 km |
| 53 | Cociuba Mare | Bihor County | 14.93 km |
| 54 | Bethausen | Timiș County | 14.90 km |
| 55 | Viișoara | Bihor County | 14.79 km |
| 56 | Lăcusteni | Vâlcea County | 14.66 km |
| 57 | Moneasa | Arad County | 14.62 km |
| 58 | Grozești | Iași County | 14.52 km |
| 59 | Ghergheasa | Buzău County | 14.45 km |
| 60 | Bârna | Timiș County | 14.41 km |
| 61 | Viișoara | Teleorman County | 14.32 km |
| 62 | Verguleasa | Olt County | 14.22 km |
| 63 | Sic | Cluj County | 14.14 km |
| 64 | General Berthelot | Hunedoara County | 14.03 km |
| 65 | Hărău | Hunedoara County | 13.86 km |
| 66 | Ludoș | Sibiu County | 13.82 km |
| 67 | Goicea | Dolj County | 13.80 km |
| 68 | Boldești-Gradiștea | Prahova County | 13.59 km |
| 69 | Răchitova | Hunedoara County | 13.53 km |
| 70 | Borod | Bihor County | 13.50 km |
| 71 | Stremț | Alba County | 13.36 km |
| 72 | Răbăgani | Bihor County | 13.35 km |
| 73 | Valea Vinului | Satu Mare County | 13.33 km |
| 74 | Voineasa | Vâlcea County | 13.28 km |
| 75 | Dalboșeț | Caraș-Severin County | 13.18 km |
| 76 | Oboga | Olt County | 13.14 km |
| 77 | Baru | Hunedoara County | 13.11 km |
| 78 | Eforie | Constanța County | 12.93 km |
| 79 | Gogoșu | Mehedinți County | 12.90 km |
| 80 | Drăgotești | Dolj County | 12.73 km |
| 80 | Alma | Sibiu County | 12.73 km |
| 82 | Socodor | Arad County | 12.68 km |
| 83 | Barcani | Covasna County | 12.65 km |
| 83 | Bărăști | Olt County | 12.65 km |
| 85 | Costinești | Constanța County | 12.59 km |
| 86 | Bulz | Bihor County | 12.57 km |
| 86 | Arcani | Gorj County | 12.57 km |
| 88 | Doclin | Caraș-Severin County | 12.56 km |
| 89 | Săulești | Gorj County | 12.46 km |
| 90 | Estelnic | Covasna County | 12.40 km |
| 91 | Culciu | Satu Mare County | 12.36 km |
| 92 | Sânpaul | Cluj County | 12.34 km |
| 93 | Șirineasa | Vâlcea County | 12.32 km |
| 94 | Vad | Cluj County | 12.26 km |
| 95 | Bolvașnița | Caraș-Severin County | 12.22 km |
| 95 | Grădinile | Olt County | 12.22 km |
| 97 | Chiuza | Bistrița-Năsăud County | 12.20 km |
| 98 | Perișor | Dolj County | 12.19 km |
| 99 | Hârsești | Argeș County | 12.18 km |
| 100 | Băleni | Galați County | 12.17 km |
Bottom of the ranking
| # | Locality | County | Length of the sewer network per 1,000 inhabitants |
|---|---|---|---|
| 1680 | Pârgărești | Bacău County | 0.09 km |
| 1680 | Pipirig | Neamț County | 0.09 km |
| 1680 | Cajvana | Suceava County | 0.09 km |
| 1684 | Petriș | Arad County | 0.08 km |
| 1684 | Horgești | Bacău County | 0.08 km |
| 1684 | Gălești | Mureș County | 0.08 km |
| 1687 | Târnova | Arad County | 0.07 km |
| 1688 | Șișești | Maramureș County | 0.06 km |
| 1689 | Filipeni | Bacău County | 0.05 km |
| 1689 | Pâncești | Bacău County | 0.05 km |
| 1689 | Ceuașu de Câmpie | Mureș County | 0.05 km |
| 1689 | Perieni | Vaslui County | 0.05 km |
| 1693 | Berzunți | Bacău County | 0.04 km |
| 1693 | Poienile de sub Munte | Maramureș County | 0.04 km |
| 1695 | Balcani | Bacău County | 0.03 km |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Sălaj County5.15 km
- Satu Mare County4.61 km
- Harghita County4.61 km
- Bihor County4.53 km
- Covasna County4.46 km
- Vâlcea County4.30 km
- Bistrița-Năsăud County4.22 km
- Olt County4.04 km
- Alba County3.91 km
- Tulcea County3.88 km
- Sibiu County3.82 km
- Mureș County3.70 km
- Giurgiu County3.68 km
- Arad County3.65 km
- Hunedoara County3.55 km
- Timiș County3.51 km
- Dolj County3.38 km
- Galați County3.37 km
- Maramureș County3.36 km
- Cluj County3.32 km
- Argeș County3.31 km
- Ialomița County3.30 km
- Caraș-Severin County3.18 km
- Constanța County2.97 km
- Călărași County2.96 km
- Ilfov County2.90 km
- Mehedinți County2.90 km
- Prahova County2.89 km
- Dâmbovița County2.84 km
- Brașov County2.80 km
- Buzău County2.75 km
- Suceava County2.74 km
- Vrancea County2.68 km
- Teleorman County2.60 km
- Gorj County2.56 km
- Neamț County2.54 km
- Brăila County2.25 km
- Botoșani County2.24 km
- Iași County2.19 km
- Bacău County2.07 km
- Vaslui County2.02 km
- București1.80 km
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which locality ranks first for “Length of the sewer network per 1,000 inhabitants”?
Râca ranks first for “Length of the sewer network per 1,000 inhabitants”, with 32.76 km.
What is the median for “Length of the sewer network per 1,000 inhabitants”?
The median across the 1,695 ranked localities is 4.05 km.