Turism · 2025
Sosiri de turiști la 1 000 de locuitori: clasament pentru localități
Sosiri de turiști la 1 000 de locuitori: Fundata ocupă primul loc, cu 96.256 ‰, iar Pietrari ultimul loc, cu 0 ‰. Mediana localităților clasate (total: 1.250) este 200 ‰. Clasamentul cuprinde localități cu o populație de cel puțin 500.
Podium și primele 100
Rândul indicatMediana naționalăTreceți cursorul peste un rând, atingeți-l sau selectați-l de la tastatură pentru a vedea poziția sa pe scara națională.
| # | Localitate | Județ | Sosiri de turiști la 1 000 de locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundata | Brașov | 96.256 ‰ |
| 2 | Costinești | Constanța | 46.529 ‰ |
| 3 | Crișan | Tulcea | 41.645 ‰ |
| 4 | Predeal | Brașov | 39.637 ‰ |
| 5 | Băile Herculane | Caraș-Severin | 37.681 ‰ |
| 6 | Eforie | Constanța | 34.822 ‰ |
| 7 | Sinaia | Prahova | 30.460 ‰ |
| 8 | Băile Tușnad | Harghita | 27.598 ‰ |
| 9 | Călimănești | Vâlcea | 26.332 ‰ |
| 10 | Ceahlău | Neamț | 24.096 ‰ |
| 11 | Arefu | Argeș | 22.176 ‰ |
| 12 | Moieciu | Brașov | 21.498 ‰ |
| 13 | Bran | Brașov | 21.419 ‰ |
| 14 | Rimetea | Alba | 19.583 ‰ |
| 15 | Sovata | Mureș | 17.957 ‰ |
| 16 | Băile Olănești | Vâlcea | 17.658 ‰ |
| 17 | Dâmbovicioara | Argeș | 17.268 ‰ |
| 18 | Sânmartin | Bihor | 16.393 ‰ |
| 19 | Mangalia | Constanța | 13.829 ‰ |
| 20 | Dubova | Mehedinți | 12.736 ‰ |
| 21 | Slănic-Moldova | Bacău | 12.447 ‰ |
| 22 | Turia | Covasna | 11.978 ‰ |
| 23 | Sfântu Gheorghe | Tulcea | 11.862 ‰ |
| 24 | Băile Govora | Vâlcea | 11.721 ‰ |
| 25 | Beliș | Cluj | 10.950 ‰ |
| 26 | Bușteni | Prahova | 10.234 ‰ |
| 27 | Cârțișoara | Sibiu | 10.184 ‰ |
| 28 | Arieșeni | Alba | 9.933 ‰ |
| 29 | Voineasa | Vâlcea | 9.775 ‰ |
| 30 | Moneasa | Arad | 9.601 ‰ |
| 31 | Sâmbăta de Sus | Brașov | 9.235 ‰ |
| 32 | Murighiol | Tulcea | 9.058 ‰ |
| 33 | Șugag | Alba | 9.023 ‰ |
| 34 | Geoagiu | Hunedoara | 8.755 ‰ |
| 35 | Moroeni | Dâmbovița | 8.234 ‰ |
| 36 | Limanu | Constanța | 8.202 ‰ |
| 37 | Otopeni | Ilfov | 7.433 ‰ |
| 38 | Bistrița Bârgăului | Bistrița-Năsăud | 6.979 ‰ |
| 39 | Râu Sadului | Sibiu | 6.708 ‰ |
| 40 | Gura Humorului | Suceava | 6.706 ‰ |
| 41 | Bulz | Bihor | 6.667 ‰ |
| 42 | Eșelnița | Mehedinți | 6.637 ‰ |
| 43 | Albac | Alba | 5.580 ‰ |
| 44 | Azuga | Prahova | 5.453 ‰ |
| 45 | Baia de Fier | Gorj | 4.939 ‰ |
| 46 | Maliuc | Tulcea | 4.871 ‰ |
| 47 | Covasna | Covasna | 4.846 ‰ |
| 48 | Văliug | Caraș-Severin | 4.725 ‰ |
| 49 | Merei | Buzău | 4.723 ‰ |
| 50 | Săcuieu | Cluj | 4.639 ‰ |
| 51 | Șinteu | Bihor | 4.570 ‰ |
| 52 | Ocna Șugatag | Maramureș | 4.489 ‰ |
| 53 | Dorna-Arini | Suceava | 4.457 ‰ |
| 54 | Poienile Izei | Maramureș | 4.404 ‰ |
| 55 | Chiscani | Brăila | 4.241 ‰ |
| 56 | Garoafa | Vrancea | 4.062 ‰ |
| 57 | Novaci | Gorj | 4.008 ‰ |
| 58 | Gârda de Sus | Alba | 4.004 ‰ |
| 59 | Alexandru cel Bun | Neamț | 3.999 ‰ |
| 60 | Bazna | Sibiu | 3.940 ‰ |
| 61 | Vatra Dornei | Suceava | 3.828 ‰ |
| 62 | Borsec | Harghita | 3.669 ‰ |
| 63 | Poplaca | Sibiu | 3.637 ‰ |
| 64 | Năvodari | Constanța | 3.609 ‰ |
| 65 | Ciurila | Cluj | 3.579 ‰ |
| 66 | Sucevița | Suceava | 3.521 ‰ |
| 67 | Pojorâta | Suceava | 3.497 ‰ |
| 68 | Mănăstirea Humorului | Suceava | 3.485 ‰ |
| 69 | Ungheni | Mureș | 3.484 ‰ |
| 70 | Malaia | Vâlcea | 3.353 ‰ |
| 71 | Rucăr | Argeș | 3.288 ‰ |
| 72 | Oncești | Maramureș | 3.270 ‰ |
| 73 | Sadova | Suceava | 3.193 ‰ |
| 74 | Borș | Bihor | 3.171 ‰ |
| 75 | Vidra | Alba | 3.077 ‰ |
| 76 | Milcoiu | Vâlcea | 3.056 ‰ |
| 77 | Cacica | Suceava | 3.039 ‰ |
| 78 | Mărgău | Cluj | 2.999 ‰ |
| 79 | Măciuca | Vâlcea | 2.860 ‰ |
| 80 | Sighișoara | Mureș | 2.822 ‰ |
| 81 | Petrova | Maramureș | 2.807 ‰ |
| 82 | Sibiu | Sibiu | 2.790 ‰ |
| 83 | Sâncraiu | Cluj | 2.769 ‰ |
| 84 | Pietroasa | Bihor | 2.684 ‰ |
| 85 | Poieni | Cluj | 2.650 ‰ |
| 86 | Sasca Montană | Caraș-Severin | 2.584 ‰ |
| 87 | Brașov | Brașov | 2.529 ‰ |
| 88 | Tomești | Timiș | 2.518 ‰ |
| 89 | Bunești | Brașov | 2.490 ‰ |
| 90 | Putna | Suceava | 2.489 ‰ |
| 91 | Tarcău | Neamț | 2.488 ‰ |
| 92 | Amara | Ialomița | 2.451 ‰ |
| 93 | Mahmudia | Tulcea | 2.436 ‰ |
| 94 | Turnu Ruieni | Caraș-Severin | 2.431 ‰ |
| 95 | Râșnov | Brașov | 2.425 ‰ |
| 96 | Nucșoara | Argeș | 2.423 ‰ |
| 97 | Tășnad | Satu Mare | 2.409 ‰ |
| 98 | Gura Râului | Sibiu | 2.366 ‰ |
| 99 | Băișoara | Cluj | 2.355 ‰ |
| 100 | Drăguș | Brașov | 2.345 ‰ |
Ultimele locuri din clasament
| # | Localitate | Județ | Sosiri de turiști la 1 000 de locuitori |
|---|---|---|---|
| 1230 | Dărmănești | Dâmbovița | 0 ‰ |
| 1230 | Gura Ocniței | Dâmbovița | 0 ‰ |
| 1230 | Hulubești | Dâmbovița | 0 ‰ |
| 1230 | Crevedia | Dâmbovița | 0 ‰ |
| 1230 | Mireșu Mare | Maramureș | 0 ‰ |
| 1230 | Iernut | Mureș | 0 ‰ |
| 1230 | Sărmașu | Mureș | 0 ‰ |
| 1230 | Mizil | Prahova | 0 ‰ |
| 1230 | Ariceștii Rahtivani | Prahova | 0 ‰ |
| 1230 | Cărbunești | Prahova | 0 ‰ |
| 1230 | Valea Călugărească | Prahova | 0 ‰ |
| 1230 | Apa | Satu Mare | 0 ‰ |
| 1230 | Creaca | Sălaj | 0 ‰ |
| 1230 | Tomșani | Vâlcea | 0 ‰ |
| 1230 | Pietrari | Dâmbovița | 0 ‰ |
Comparație între județe
Medii ponderate cu populația pentru rate; totaluri pentru cifrele absolute.
- Constanța3.251 ‰
- Brașov2.372 ‰
- Vâlcea1.688 ‰
- Sibiu1.507 ‰
- Bihor1.269 ‰
- Mureș1.235 ‰
- Ilfov1.158 ‰
- Prahova1.019 ‰
- Cluj1.010 ‰
- Tulcea981 ‰
- București979 ‰
- Suceava968 ‰
- Caraș-Severin955 ‰
- Alba852 ‰
- Covasna835 ‰
- Neamț743 ‰
- Arad737 ‰
- Harghita727 ‰
- Timiș712 ‰
- Maramureș687 ‰
- Mehedinți669 ‰
- Gorj645 ‰
- Argeș584 ‰
- Iași576 ‰
- Satu Mare569 ‰
- Hunedoara550 ‰
- Dolj496 ‰
- Brăila446 ‰
- Bistrița-Năsăud429 ‰
- Buzău414 ‰
- Bacău411 ‰
- Giurgiu410 ‰
- Dâmbovița407 ‰
- Vrancea376 ‰
- Ialomița359 ‰
- Galați341 ‰
- Călărași304 ‰
- Olt284 ‰
- Botoșani265 ‰
- Sălaj212 ‰
- Vaslui145 ‰
- Teleorman62 ‰
Alte clasamente pe aceeași temă
Întrebări frecvente
Care localitate se află pe primul loc pentru „Sosiri de turiști la 1 000 de locuitori”?
Fundata ocupă primul loc la „Sosiri de turiști la 1 000 de locuitori”, cu 96.256 ‰.
Care este mediana pentru „Sosiri de turiști la 1 000 de locuitori”?
Mediana localităților clasate (total: 1.250) este 200 ‰.