Housing · 2025
Existing dwellings: ranking of localities
Existing dwellings: the highest value is in Bucharest (1,080,126) and the lowest in Bătrâna (111). The median across 3,181 localities is 1,464.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Locality | County | Existing dwellings |
|---|---|---|---|
| 1 | Bucharest | București | 1,080,126 |
| 2 | Cluj-Napoca | Cluj County | 163,582 |
| 3 | Iași | Iași County | 155,920 |
| 4 | Timișoara | Timiș County | 153,094 |
| 5 | Brașov | Brașov County | 146,912 |
| 6 | Constanța | Constanța County | 143,450 |
| 7 | Craiova | Dolj County | 122,360 |
| 8 | Oradea | Bihor County | 112,892 |
| 9 | Galați | Galați County | 107,697 |
| 10 | Ploiești | Prahova County | 91,815 |
| 11 | Brăila | Brăila County | 81,604 |
| 12 | Arad | Arad County | 73,289 |
| 13 | Bacău | Bacău County | 72,720 |
| 14 | Pitești | Argeș County | 71,325 |
| 15 | Sibiu | Sibiu County | 70,803 |
| 16 | Târgu Mureș | Mureș County | 60,580 |
| 17 | Baia Mare | Maramureș County | 55,665 |
| 18 | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea County | 53,919 |
| 19 | Satu Mare | Satu Mare County | 52,511 |
| 20 | Buzău | Buzău County | 52,417 |
| 21 | Bistrița | Bistrița-Năsăud County | 49,993 |
| 22 | Suceava | Suceava County | 47,264 |
| 23 | Botoșani | Botoșani County | 45,397 |
| 24 | Drobeta-Turnu Severin | Mehedinți County | 43,841 |
| 25 | Piatra Neamț | Neamț County | 43,481 |
| 26 | Slatina | Olt County | 37,289 |
| 27 | Alba Iulia | Alba County | 37,017 |
| 28 | Focșani | Vrancea County | 36,821 |
| 29 | Târgoviște | Dâmbovița County | 36,619 |
| 30 | Florești | Cluj County | 34,902 |
| 31 | Târgu Jiu | Gorj County | 34,562 |
| 32 | Năvodari | Constanța County | 32,677 |
| 33 | Popești-Leordeni | Ilfov County | 32,432 |
| 34 | Vaslui | Vaslui County | 31,945 |
| 35 | Călărași | Călărași County | 30,264 |
| 36 | Hunedoara | Hunedoara County | 29,894 |
| 37 | Giurgiu | Giurgiu County | 29,534 |
| 38 | Chiajna | Ilfov County | 29,415 |
| 39 | Tulcea | Tulcea County | 29,377 |
| 40 | Voluntari | Ilfov County | 28,270 |
| 41 | Deva | Hunedoara County | 28,129 |
| 42 | Roman | Neamț County | 27,575 |
| 43 | Bârlad | Vaslui County | 26,709 |
| 44 | Reșița | Caraș-Severin County | 26,547 |
| 45 | Bragadiru | Ilfov County | 26,182 |
| 46 | Zalău | Sălaj County | 25,323 |
| 47 | Sfântu Gheorghe | Covasna County | 24,338 |
| 48 | Onești | Bacău County | 22,884 |
| 49 | Mediaș | Sibiu County | 22,630 |
| 50 | Turda | Cluj County | 21,661 |
| 51 | Petroșani | Hunedoara County | 20,679 |
| 52 | Alexandria | Teleorman County | 20,442 |
| 53 | Curtea de Argeș | Argeș County | 20,439 |
| 54 | Lugoj | Timiș County | 19,959 |
| 55 | Râmnicu Sărat | Buzău County | 19,806 |
| 56 | Sighetu Marmației | Maramureș County | 18,428 |
| 57 | Mangalia | Constanța County | 18,056 |
| 58 | Miroslava | Iași County | 17,917 |
| 59 | Miercurea Ciuc | Harghita County | 17,908 |
| 60 | Giroc | Timiș County | 17,861 |
| 61 | Pantelimon | Ilfov County | 17,334 |
| 62 | Medgidia | Constanța County | 16,932 |
| 63 | Făgăraș | Brașov County | 16,463 |
| 64 | Pașcani | Iași County | 16,450 |
| 65 | Slobozia | Ialomița County | 16,207 |
| 66 | Tecuci | Galați County | 16,101 |
| 67 | Dej | Cluj County | 15,778 |
| 68 | Câmpina | Prahova County | 15,582 |
| 69 | Câmpulung | Argeș County | 15,469 |
| 70 | Odorheiu Secuiesc | Harghita County | 15,279 |
| 71 | Otopeni | Ilfov County | 14,703 |
| 72 | Cisnădie | Sibiu County | 14,680 |
| 73 | Rădăuți | Suceava County | 14,576 |
| 74 | Reghin | Mureș County | 14,398 |
| 75 | Roșiori de Vede | Teleorman County | 13,730 |
| 76 | Săcele | Brașov County | 13,581 |
| 77 | Fetești | Ialomița County | 13,536 |
| 78 | Mioveni | Argeș County | 13,446 |
| 79 | Sebeș | Alba County | 13,237 |
| 80 | Caracal | Olt County | 12,966 |
| 81 | Sighișoara | Mureș County | 12,860 |
| 82 | Lupeni | Hunedoara County | 12,695 |
| 83 | Borșa | Maramureș County | 12,670 |
| 84 | Cugir | Alba County | 12,378 |
| 85 | Caransebeș | Caraș-Severin County | 12,361 |
| 86 | Turnu Măgurele | Teleorman County | 12,262 |
| 87 | Dorohoi | Botoșani County | 12,252 |
| 88 | Șelimbăr | Sibiu County | 12,107 |
| 89 | Petrila | Hunedoara County | 11,857 |
| 90 | Fălticeni | Suceava County | 11,470 |
| 91 | Aiud | Alba County | 11,191 |
| 92 | Dumbrăvița | Timiș County | 11,015 |
| 93 | Târnăveni | Mureș County | 10,699 |
| 94 | Moinești | Bacău County | 10,646 |
| 95 | Câmpia Turzii | Cluj County | 10,623 |
| 96 | Oltenița | Călărași County | 10,526 |
| 97 | Huși | Vaslui County | 10,368 |
| 98 | Dobroești | Ilfov County | 10,304 |
| 99 | Vulcan | Hunedoara County | 10,152 |
| 100 | Buftea | Ilfov County | 10,072 |
Bottom of the ranking
| # | Locality | County | Existing dwellings |
|---|---|---|---|
| 3167 | Bunila | Hunedoara County | 327 |
| 3168 | Ignești | Arad County | 325 |
| 3168 | Cerbăl | Hunedoara County | 325 |
| 3170 | Bruiu | Sibiu County | 320 |
| 3171 | Pardoși | Buzău County | 315 |
| 3172 | Bulzeștii de Sus | Hunedoara County | 308 |
| 3172 | Lelese | Hunedoara County | 308 |
| 3174 | Dumbrăveni | Constanța County | 286 |
| 3175 | Râu Sadului | Sibiu County | 275 |
| 3176 | Șiștarovăț | Arad County | 259 |
| 3177 | Vulturu | Constanța County | 254 |
| 3178 | Bara | Timiș County | 234 |
| 3179 | Ceru-Băcăinți | Alba County | 196 |
| 3180 | Secaș | Timiș County | 195 |
| 3181 | Bătrâna | Hunedoara County | 111 |
Regions compared
Total for each region.
- București1,080,126
- Iași County417,276
- Cluj County385,061
- Timiș County362,144
- Prahova County354,081
- Constanța County341,463
- Argeș County316,668
- Ilfov County312,516
- Dolj County309,497
- Suceava County306,127
- Bihor County303,393
- Brașov County303,112
- Bacău County296,898
- Mureș County255,253
- Galați County240,604
- Neamț County240,582
- Dâmbovița County226,358
- Hunedoara County213,611
- Buzău County213,362
- Maramureș County213,319
- Olt County211,826
- Sibiu County211,601
- Arad County207,810
- Vâlcea County203,394
- Botoșani County200,320
- Vaslui County186,587
- Alba County175,151
- Teleorman County174,879
- Gorj County166,326
- Vrancea County164,863
- Satu Mare County158,672
- Harghita County151,957
- Bistrița-Năsăud County149,945
- Brăila County145,218
- Mehedinți County144,589
- Caraș-Severin County140,490
- Călărași County136,667
- Giurgiu County128,242
- Ialomița County122,025
- Sălaj County109,182
- Tulcea County99,726
- Covasna County96,240
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which locality ranks first for “Existing dwellings”?
Bucharest ranks first for “Existing dwellings”, with 1,080,126.
What is the median for “Existing dwellings”?
The median across the 3,181 ranked localities is 1,464.