Population · 2026
Population (by registered residence): ranking of localities
Population (by registered residence): the highest value is in Bucharest (2,108,049) and the lowest in Bătrâna (109). The median across 3,181 localities is 3,003.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Locality | County | Population (by registered residence) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bucharest | București | 2,108,049 |
| 2 | Iași | Iași County | 370,437 |
| 3 | Cluj-Napoca | Cluj County | 324,860 |
| 4 | Timișoara | Timiș County | 292,819 |
| 5 | Constanța | Constanța County | 291,980 |
| 6 | Galați | Galați County | 288,873 |
| 7 | Brașov | Brașov County | 282,707 |
| 8 | Craiova | Dolj County | 278,599 |
| 9 | Oradea | Bihor County | 212,775 |
| 10 | Ploiești | Prahova County | 205,427 |
| 11 | Bacău | Bacău County | 182,980 |
| 12 | Brăila | Brăila County | 180,124 |
| 13 | Arad | Arad County | 164,631 |
| 14 | Pitești | Argeș County | 160,262 |
| 15 | Sibiu | Sibiu County | 160,228 |
| 16 | Târgu Mureș | Mureș County | 137,273 |
| 17 | Baia Mare | Maramureș County | 133,356 |
| 18 | Vaslui | Vaslui County | 131,722 |
| 19 | Buzău | Buzău County | 118,200 |
| 20 | Suceava | Suceava County | 115,336 |
| 21 | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea County | 111,574 |
| 22 | Satu Mare | Satu Mare County | 110,409 |
| 23 | Botoșani | Botoșani County | 110,103 |
| 24 | Piatra Neamț | Neamț County | 104,420 |
| 25 | Drobeta-Turnu Severin | Mehedinți County | 96,373 |
| 26 | Bistrița | Bistrița-Năsăud County | 94,646 |
| 27 | Târgu Jiu | Gorj County | 89,104 |
| 28 | Focșani | Vrancea County | 85,334 |
| 29 | Târgoviște | Dâmbovița County | 85,122 |
| 30 | Tulcea | Tulcea County | 77,647 |
| 31 | Slatina | Olt County | 76,456 |
| 32 | Reșița | Caraș-Severin County | 76,155 |
| 33 | Alba Iulia | Alba County | 74,137 |
| 34 | Călărași | Călărași County | 68,519 |
| 35 | Zalău | Sălaj County | 66,139 |
| 36 | Hunedoara | Hunedoara County | 65,705 |
| 37 | Bârlad | Vaslui County | 64,938 |
| 38 | Roman | Neamț County | 63,432 |
| 39 | Deva | Hunedoara County | 63,068 |
| 40 | Giurgiu | Giurgiu County | 59,934 |
| 41 | Sfântu Gheorghe | Covasna County | 59,845 |
| 42 | Florești | Cluj County | 58,010 |
| 43 | Mediaș | Sibiu County | 52,769 |
| 44 | Popești-Leordeni | Ilfov County | 51,701 |
| 45 | Turda | Cluj County | 51,377 |
| 46 | Voluntari | Ilfov County | 50,126 |
| 47 | Slobozia | Ialomița County | 47,366 |
| 48 | Onești | Bacău County | 46,776 |
| 49 | Tecuci | Galați County | 46,763 |
| 50 | Alexandria | Teleorman County | 44,451 |
| 51 | Năvodari | Constanța County | 44,076 |
| 52 | Pașcani | Iași County | 43,302 |
| 53 | Lugoj | Timiș County | 43,052 |
| 54 | Chiajna | Ilfov County | 42,968 |
| 55 | Medgidia | Constanța County | 41,688 |
| 56 | Sighetu Marmației | Maramureș County | 40,600 |
| 57 | Miercurea Ciuc | Harghita County | 39,358 |
| 58 | Bragadiru | Ilfov County | 38,983 |
| 59 | Mangalia | Constanța County | 37,486 |
| 60 | Petroșani | Hunedoara County | 36,932 |
| 61 | Săcele | Brașov County | 36,758 |
| 62 | Râmnicu Sărat | Buzău County | 36,406 |
| 63 | Dej | Cluj County | 35,981 |
| 64 | Odorheiu Secuiesc | Harghita County | 35,917 |
| 65 | Miroslava | Iași County | 35,792 |
| 66 | Rădăuți | Suceava County | 35,343 |
| 67 | Făgăraș | Brașov County | 35,229 |
| 68 | Reghin | Mureș County | 35,137 |
| 69 | Huși | Vaslui County | 34,522 |
| 70 | Câmpina | Prahova County | 33,272 |
| 71 | Pantelimon | Ilfov County | 33,263 |
| 72 | Mioveni | Argeș County | 32,607 |
| 73 | Fetești | Ialomița County | 32,407 |
| 74 | Sebeș | Alba County | 31,880 |
| 75 | Câmpulung | Argeș County | 31,748 |
| 76 | Sighișoara | Mureș County | 31,045 |
| 77 | Caracal | Olt County | 31,024 |
| 78 | Curtea de Argeș | Argeș County | 29,941 |
| 79 | Fălticeni | Suceava County | 29,320 |
| 80 | Giroc | Timiș County | 28,883 |
| 81 | Borșa | Maramureș County | 28,653 |
| 82 | Dorohoi | Botoșani County | 27,738 |
| 83 | Cisnădie | Sibiu County | 27,484 |
| 84 | Caransebeș | Caraș-Severin County | 27,273 |
| 85 | Roșiori de Vede | Teleorman County | 27,158 |
| 86 | Zărnești | Brașov County | 25,554 |
| 87 | Câmpia Turzii | Cluj County | 25,468 |
| 88 | Vulcan | Hunedoara County | 25,150 |
| 89 | Codlea | Brașov County | 25,087 |
| 90 | Turnu Măgurele | Teleorman County | 24,867 |
| 91 | Oltenița | Călărași County | 24,565 |
| 92 | Cugir | Alba County | 23,783 |
| 93 | Târnăveni | Mureș County | 23,735 |
| 94 | Dumbrăvița | Timiș County | 23,629 |
| 95 | Aiud | Alba County | 23,600 |
| 96 | Buftea | Ilfov County | 23,360 |
| 97 | Lupeni | Hunedoara County | 23,296 |
| 98 | Otopeni | Ilfov County | 23,276 |
| 99 | Târgu Neamț | Neamț County | 22,882 |
| 100 | Carei | Satu Mare County | 22,848 |
Bottom of the ranking
| # | Locality | County | Population (by registered residence) |
|---|---|---|---|
| 3166 | Jugureni | Prahova County | 455 |
| 3168 | Ocoliș | Alba County | 453 |
| 3169 | Gogoșu | Dolj County | 438 |
| 3170 | Șiștarovăț | Arad County | 408 |
| 3171 | Chiliile | Buzău County | 397 |
| 3172 | Cerbăl | Hunedoara County | 388 |
| 3173 | Bara | Timiș County | 358 |
| 3174 | Secaș | Timiș County | 350 |
| 3175 | Brebu Nou | Caraș-Severin County | 328 |
| 3176 | Lelese | Hunedoara County | 327 |
| 3177 | Bulzeștii de Sus | Hunedoara County | 319 |
| 3178 | Bunila | Hunedoara County | 309 |
| 3179 | Pardoși | Buzău County | 287 |
| 3180 | Ceru-Băcăinți | Alba County | 212 |
| 3181 | Bătrâna | Hunedoara County | 109 |
Regions compared
Total for each region.
- București2,108,049
- Iași County985,803
- Timiș County765,763
- Suceava County764,534
- Cluj County747,392
- Prahova County746,038
- Constanța County742,682
- Bacău County703,703
- Dolj County659,928
- Brașov County645,288
- Galați County610,705
- Bihor County607,960
- Argeș County603,028
- Mureș County574,386
- Ilfov County547,872
- Neamț County539,811
- Maramureș County505,391
- Dâmbovița County499,682
- Vaslui County497,221
- Sibiu County468,013
- Arad County457,077
- Botoșani County452,919
- Buzău County431,831
- Hunedoara County421,663
- Olt County402,672
- Vâlcea County379,651
- Satu Mare County375,376
- Vrancea County366,114
- Alba County360,199
- Gorj County336,574
- Teleorman County332,950
- Bistrița-Năsăud County322,137
- Harghita County321,888
- Brăila County313,729
- Caraș-Severin County294,738
- Călărași County290,268
- Ialomița County271,829
- Mehedinți County261,597
- Giurgiu County256,850
- Sălaj County236,136
- Covasna County219,461
- Tulcea County217,312
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which locality ranks first for “Population (by registered residence)”?
Bucharest ranks first for “Population (by registered residence)”, with 2,108,049.
What is the median for “Population (by registered residence)”?
The median across the 3,181 ranked localities is 3,003.