Population · 2026
Population density: ranking of localities
Population density: the highest value is in Bucharest (8,821 people/km²) and the lowest in Sfântu Gheorghe (1.2 people/km²). The median across 3,163 localities is 48.8 people/km². The ranking covers localities with at least 500 residents.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Locality | County | Population density |
|---|---|---|---|
| 1 | Bucharest | București | 8,821 people/km² |
| 2 | Bălan | Harghita County | 5,056 people/km² |
| 3 | Bacău | Bacău County | 4,249 people/km² |
| 4 | Iași | Iași County | 4,048 people/km² |
| 5 | Brăila | Brăila County | 3,966 people/km² |
| 6 | Pitești | Argeș County | 3,915 people/km² |
| 7 | Ploiești | Prahova County | 3,526 people/km² |
| 8 | Craiova | Dolj County | 3,274 people/km² |
| 9 | Bârlad | Vaslui County | 3,180 people/km² |
| 10 | Târgu Mureș | Mureș County | 2,789 people/km² |
| 11 | Botoșani | Botoșani County | 2,667 people/km² |
| 12 | Chiajna | Ilfov County | 2,638 people/km² |
| 13 | Suceava | Suceava County | 2,377 people/km² |
| 14 | Constanța | Constanța County | 2,340 people/km² |
| 15 | Timișoara | Timiș County | 2,265 people/km² |
| 16 | Roman | Neamț County | 2,153 people/km² |
| 17 | Vaslui | Vaslui County | 1,937 people/km² |
| 18 | Bragadiru | Ilfov County | 1,887 people/km² |
| 19 | Cluj-Napoca | Cluj County | 1,858 people/km² |
| 20 | Oradea | Bihor County | 1,846 people/km² |
| 21 | Focșani | Vrancea County | 1,804 people/km² |
| 22 | Victoria | Brașov County | 1,765 people/km² |
| 23 | Valea Lupului | Iași County | 1,756 people/km² |
| 24 | Drobeta-Turnu Severin | Mehedinți County | 1,615 people/km² |
| 25 | Târgoviște | Dâmbovița County | 1,592 people/km² |
| 26 | Brașov | Brașov County | 1,525 people/km² |
| 27 | Slatina | Olt County | 1,507 people/km² |
| 28 | Eforie | Constanța County | 1,469 people/km² |
| 29 | Buzău | Buzău County | 1,445 people/km² |
| 30 | Chitila | Ilfov County | 1,377 people/km² |
| 31 | Câmpina | Prahova County | 1,373 people/km² |
| 32 | Dobroești | Ilfov County | 1,364 people/km² |
| 33 | Piatra Neamț | Neamț County | 1,350 people/km² |
| 34 | Voluntari | Ilfov County | 1,323 people/km² |
| 35 | Sibiu | Sibiu County | 1,317 people/km² |
| 36 | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea County | 1,309 people/km² |
| 37 | Dumbrăvița | Timiș County | 1,246 people/km² |
| 38 | Galați | Galați County | 1,186 people/km² |
| 39 | Giurgiu | Giurgiu County | 1,112 people/km² |
| 40 | Rădăuți | Suceava County | 1,089 people/km² |
| 41 | Deva | Hunedoara County | 1,073 people/km² |
| 42 | Câmpia Turzii | Cluj County | 1,071 people/km² |
| 43 | Fălticeni | Suceava County | 1,017 people/km² |
| 44 | Popești-Leordeni | Ilfov County | 995.8 people/km² |
| 45 | Făgăraș | Brașov County | 994.0 people/km² |
| 46 | Ștei | Bihor County | 961.2 people/km² |
| 47 | Florești | Cluj County | 953.2 people/km² |
| 48 | Plopeni | Prahova County | 930.7 people/km² |
| 49 | Câmpulung | Argeș County | 894.6 people/km² |
| 50 | Onești | Bacău County | 891.5 people/km² |
| 51 | Târgu Jiu | Gorj County | 858.3 people/km² |
| 52 | Mediaș | Sibiu County | 843.1 people/km² |
| 53 | Sfântu Gheorghe | Covasna County | 823.9 people/km² |
| 54 | Băile Tușnad | Harghita County | 820.1 people/km² |
| 55 | Mizil | Prahova County | 791.2 people/km² |
| 56 | Odorheiu Secuiesc | Harghita County | 762.2 people/km² |
| 57 | Satu Mare | Satu Mare County | 741.7 people/km² |
| 58 | Zalău | Sălaj County | 732.4 people/km² |
| 59 | Otopeni | Ilfov County | 731.0 people/km² |
| 60 | Alba Iulia | Alba County | 723.4 people/km² |
| 61 | Mangalia | Constanța County | 712.7 people/km² |
| 62 | Râmnicu Sărat | Buzău County | 694.0 people/km² |
| 63 | Arad | Arad County | 687.3 people/km² |
| 64 | Hunedoara | Hunedoara County | 671.6 people/km² |
| 65 | Bistrița | Bistrița-Năsăud County | 651.1 people/km² |
| 66 | Năvodari | Constanța County | 651.0 people/km² |
| 67 | Mioveni | Argeș County | 644.2 people/km² |
| 68 | Bărbulești | Ialomița County | 630.7 people/km² |
| 69 | Reghin | Mureș County | 628.7 people/km² |
| 70 | Găești | Dâmbovița County | 612.6 people/km² |
| 71 | Vălenii de Munte | Prahova County | 608.7 people/km² |
| 72 | Gherla | Cluj County | 597.7 people/km² |
| 73 | Pașcani | Iași County | 574.9 people/km² |
| 74 | Baia Mare | Maramureș County | 570.8 people/km² |
| 75 | Sâncraiu de Mureș | Mureș County | 564.2 people/km² |
| 76 | Turda | Cluj County | 561.4 people/km² |
| 77 | Giroc | Timiș County | 555.3 people/km² |
| 78 | Tecuci | Galați County | 539.4 people/km² |
| 79 | Buhuși | Bacău County | 537.1 people/km² |
| 80 | Huși | Vaslui County | 536.3 people/km² |
| 81 | Târgu Neamț | Neamț County | 532.5 people/km² |
| 82 | Târgu Frumos | Iași County | 529.0 people/km² |
| 83 | 1 Decembrie | Ilfov County | 525.9 people/km² |
| 84 | Sânpetru | Brașov County | 516.7 people/km² |
| 85 | Călărași | Călărași County | 514.3 people/km² |
| 86 | Moreni | Dâmbovița County | 513.9 people/km² |
| 87 | Ipotești | Suceava County | 505.9 people/km² |
| 88 | Medgidia | Constanța County | 505.7 people/km² |
| 89 | Orăștie | Hunedoara County | 501.7 people/km² |
| 90 | Blejoi | Prahova County | 491.3 people/km² |
| 91 | Moinești | Bacău County | 485.8 people/km² |
| 92 | Berceni | Ilfov County | 485.5 people/km² |
| 93 | Pantelimon | Ilfov County | 484.0 people/km² |
| 94 | Rovinari | Gorj County | 466.9 people/km² |
| 95 | Cristești | Mureș County | 464.3 people/km² |
| 96 | Hârlău | Iași County | 461.3 people/km² |
| 97 | Dorohoi | Botoșani County | 456.7 people/km² |
| 98 | Balș | Olt County | 456.2 people/km² |
| 99 | Ciurea | Iași County | 454.1 people/km² |
| 100 | Alexandria | Teleorman County | 454.0 people/km² |
Bottom of the ranking
| # | Locality | County | Population density |
|---|---|---|---|
| 3149 | Mehadica | Caraș-Severin County | 5.2 people/km² |
| 3149 | Balșa | Hunedoara County | 5.2 people/km² |
| 3151 | Lunca Cernii de Jos | Hunedoara County | 5.1 people/km² |
| 3152 | Arefu | Argeș County | 5.0 people/km² |
| 3153 | Malaia | Vâlcea County | 4.4 people/km² |
| 3154 | Murighiol | Tulcea County | 4.0 people/km² |
| 3155 | Chilia Veche | Tulcea County | 3.2 people/km² |
| 3156 | Voineasa | Vâlcea County | 3.1 people/km² |
| 3157 | Maliuc | Tulcea County | 3.0 people/km² |
| 3158 | Frecăței | Brăila County | 2.9 people/km² |
| 3159 | Nucșoara | Argeș County | 2.8 people/km² |
| 3159 | Crișan | Tulcea County | 2.8 people/km² |
| 3161 | C.A. Rosetti | Tulcea County | 2.4 people/km² |
| 3162 | Pardina | Tulcea County | 1.8 people/km² |
| 3163 | Sfântu Gheorghe | Tulcea County | 1.2 people/km² |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- București8,820 people/km²
- Ilfov County350.3 people/km²
- Iași County180.0 people/km²
- Prahova County158.2 people/km²
- Galați County136.8 people/km²
- Dâmbovița County123.5 people/km²
- Brașov County120.4 people/km²
- Cluj County112.1 people/km²
- Bacău County106.3 people/km²
- Constanța County104.5 people/km²
- Vaslui County93.5 people/km²
- Neamț County91.5 people/km²
- Botoșani County90.8 people/km²
- Suceava County89.4 people/km²
- Dolj County88.9 people/km²
- Argeș County88.4 people/km²
- Timiș County88.1 people/km²
- Sibiu County86.2 people/km²
- Mureș County85.7 people/km²
- Satu Mare County84.9 people/km²
- Bihor County80.6 people/km²
- Maramureș County80.2 people/km²
- Vrancea County75.4 people/km²
- Olt County73.2 people/km²
- Giurgiu County72.4 people/km²
- Buzău County70.8 people/km²
- Vâlcea County65.9 people/km²
- Brăila County65.8 people/km²
- Sălaj County61.1 people/km²
- Ialomița County61.0 people/km²
- Gorj County60.4 people/km²
- Bistrița-Năsăud County60.1 people/km²
- Hunedoara County59.6 people/km²
- Covasna County59.2 people/km²
- Arad County59.0 people/km²
- Alba County57.6 people/km²
- Teleorman County57.4 people/km²
- Călărași County57.0 people/km²
- Mehedinți County52.9 people/km²
- Harghita County48.5 people/km²
- Caraș-Severin County34.5 people/km²
- Tulcea County25.6 people/km²
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which locality ranks first for “Population density”?
Bucharest ranks first for “Population density”, with 8,821 people/km².
What is the median for “Population density”?
The median across the 3,163 ranked localities is 48.8 people/km².