Housing · 2025
Length of the drinking-water network per 1,000 inhabitants
Length of the drinking-water network per 1,000 inhabitants: the highest value is in Topana (59.54 km) and the lowest in Bălăușeri (0.02 km). The median across 2,728 localities is 7.67 km. The ranking covers localities with at least 500 residents.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Locality | County | Length of the drinking-water network per 1,000 inhabitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Topana | Olt County | 59.54 km |
| 2 | Fundata | Brașov County | 57.93 km |
| 3 | Rus | Sălaj County | 55.15 km |
| 4 | Băla | Mureș County | 50.84 km |
| 5 | Ciomăgești | Argeș County | 47.83 km |
| 6 | Pălatca | Cluj County | 47.37 km |
| 7 | Leleasca | Olt County | 42.30 km |
| 8 | Boiu Mare | Maramureș County | 41.54 km |
| 9 | Făgețelu | Olt County | 40.57 km |
| 10 | Bruiu | Sibiu County | 40.23 km |
| 11 | Bărăști | Olt County | 39.38 km |
| 12 | Cocu | Argeș County | 38.97 km |
| 13 | Șimișna | Sălaj County | 38.86 km |
| 14 | Spineni | Olt County | 38.65 km |
| 15 | Cătina | Cluj County | 37.16 km |
| 16 | Horia | Constanța County | 36.85 km |
| 16 | Husnicioara | Mehedinți County | 36.85 km |
| 18 | Morărești | Argeș County | 36.77 km |
| 19 | Zalha | Sălaj County | 35.71 km |
| 20 | Sâmburești | Olt County | 35.26 km |
| 21 | Rociu | Argeș County | 34.40 km |
| 22 | Topalu | Constanța County | 34.36 km |
| 23 | Ohaba | Alba County | 34.01 km |
| 24 | Rișca | Cluj County | 33.98 km |
| 25 | Cotmeana | Argeș County | 33.69 km |
| 26 | Bichiș | Mureș County | 33.47 km |
| 27 | Vitomirești | Olt County | 33.41 km |
| 28 | Cuca | Argeș County | 32.57 km |
| 29 | Balaciu | Ialomița County | 32.40 km |
| 30 | Blăjani | Buzău County | 32.15 km |
| 31 | Uda | Argeș County | 32.05 km |
| 32 | Valea Chioarului | Maramureș County | 31.69 km |
| 33 | Bogda | Timiș County | 31.66 km |
| 34 | Mărtinești | Hunedoara County | 31.65 km |
| 35 | Borșa | Cluj County | 30.84 km |
| 36 | Ciofrângeni | Argeș County | 30.35 km |
| 37 | Șoimuș | Hunedoara County | 29.94 km |
| 38 | Râca | Argeș County | 29.77 km |
| 39 | Șuncuiuș | Bihor County | 29.45 km |
| 40 | Năpradea | Sălaj County | 29.26 km |
| 41 | Mihăești | Olt County | 29.05 km |
| 42 | Suseni | Argeș County | 28.93 km |
| 43 | Dârjiu | Harghita County | 28.91 km |
| 44 | Balaci | Teleorman County | 28.70 km |
| 45 | Teiu | Argeș County | 28.69 km |
| 46 | Zorlențu Mare | Caraș-Severin County | 28.35 km |
| 46 | Ariceștii Zeletin | Prahova County | 28.35 km |
| 48 | Vad | Cluj County | 28.26 km |
| 49 | Desești | Maramureș County | 28.16 km |
| 50 | Nucșoara | Argeș County | 27.96 km |
| 51 | Mănăstireni | Cluj County | 27.95 km |
| 52 | Blandiana | Alba County | 27.54 km |
| 53 | Ciudanovița | Caraș-Severin County | 27.47 km |
| 54 | Fărău | Alba County | 27.44 km |
| 55 | Hamcearca | Tulcea County | 27.33 km |
| 56 | Șoimi | Bihor County | 27.25 km |
| 57 | Silivașu de Câmpie | Bistrița-Năsăud County | 27.22 km |
| 58 | Geaca | Cluj County | 27.09 km |
| 59 | Scorțaru Nou | Brăila County | 27.00 km |
| 60 | Ploscoș | Cluj County | 26.45 km |
| 61 | Mozăceni | Argeș County | 26.17 km |
| 62 | Cornești | Cluj County | 25.96 km |
| 63 | Valea Salciei | Buzău County | 25.65 km |
| 64 | Tigveni | Argeș County | 25.61 km |
| 65 | Dăbâca | Cluj County | 25.60 km |
| 66 | Pantelimon | Constanța County | 25.59 km |
| 67 | Florica | Buzău County | 25.45 km |
| 68 | Albești | Ialomița County | 25.27 km |
| 69 | Cănești | Buzău County | 25.21 km |
| 70 | Ciceu-Giurgești | Bistrița-Năsăud County | 25.13 km |
| 71 | Marpod | Sibiu County | 25.02 km |
| 72 | Dâmbovicioara | Argeș County | 25.00 km |
| 73 | Cerchezu | Constanța County | 24.96 km |
| 74 | Vultureni | Cluj County | 24.90 km |
| 75 | Poboru | Olt County | 24.82 km |
| 76 | Poienarii de Argeș | Argeș County | 24.77 km |
| 76 | Bozioru | Buzău County | 24.77 km |
| 78 | Mioarele | Argeș County | 24.74 km |
| 79 | Vedea | Argeș County | 24.67 km |
| 80 | Râu Sadului | Sibiu County | 24.65 km |
| 81 | Corlăteni | Botoșani County | 24.56 km |
| 81 | Sarmizegetusa | Hunedoara County | 24.56 km |
| 83 | Titești | Vâlcea County | 24.14 km |
| 84 | Hopârta | Alba County | 24.04 km |
| 84 | Bâlvănești | Mehedinți County | 24.04 km |
| 86 | Sălătrucu | Argeș County | 24.03 km |
| 87 | Pădina | Mehedinți County | 24.02 km |
| 88 | Aștileu | Bihor County | 23.97 km |
| 89 | Rădulești | Ialomița County | 23.92 km |
| 90 | Urmeniș | Bistrița-Năsăud County | 23.80 km |
| 91 | Stoenești | Vâlcea County | 23.74 km |
| 92 | Măldărești | Vâlcea County | 23.69 km |
| 93 | Țaga | Cluj County | 23.68 km |
| 94 | Mociu | Cluj County | 23.53 km |
| 95 | Letca | Sălaj County | 23.48 km |
| 96 | Pogăceaua | Mureș County | 23.40 km |
| 97 | Cepari | Argeș County | 23.31 km |
| 98 | Sfântu Gheorghe | Ialomița County | 23.30 km |
| 99 | Dăeni | Tulcea County | 23.29 km |
| 100 | Aluniș | Cluj County | 23.26 km |
Bottom of the ranking
| # | Locality | County | Length of the drinking-water network per 1,000 inhabitants |
|---|---|---|---|
| 2714 | Verești | Suceava County | 0.38 km |
| 2715 | Cozmești | Vaslui County | 0.37 km |
| 2716 | Motoșeni | Bacău County | 0.34 km |
| 2717 | Scorțeni | Bacău County | 0.32 km |
| 2718 | Mănăstirea Cașin | Bacău County | 0.30 km |
| 2719 | Horgești | Bacău County | 0.25 km |
| 2720 | Bunești | Suceava County | 0.18 km |
| 2721 | Lupac | Caraș-Severin County | 0.16 km |
| 2722 | Filipeni | Bacău County | 0.15 km |
| 2723 | Blăgești | Bacău County | 0.13 km |
| 2723 | Gălești | Mureș County | 0.13 km |
| 2725 | Băcești | Vaslui County | 0.10 km |
| 2726 | Dărmănești | Suceava County | 0.08 km |
| 2727 | Acățari | Mureș County | 0.04 km |
| 2728 | Bălăușeri | Mureș County | 0.02 km |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Argeș County7.76 km
- Vâlcea County7.76 km
- Tulcea County7.73 km
- Sălaj County7.56 km
- Gorj County7.36 km
- Olt County7.19 km
- Buzău County7.19 km
- Alba County6.67 km
- Bihor County6.40 km
- Ialomița County6.39 km
- Teleorman County6.17 km
- Mehedinți County5.91 km
- Călărași County5.88 km
- Harghita County5.80 km
- Satu Mare County5.74 km
- Maramureș County5.63 km
- Vrancea County5.63 km
- Giurgiu County5.62 km
- Prahova County5.54 km
- Bistrița-Năsăud County5.45 km
- Mureș County5.44 km
- Arad County5.39 km
- Timiș County5.35 km
- Covasna County5.18 km
- Dâmbovița County5.16 km
- Caraș-Severin County5.12 km
- Hunedoara County5.11 km
- Dolj County5.11 km
- Brăila County4.97 km
- Cluj County4.84 km
- Galați County4.70 km
- Constanța County4.56 km
- Botoșani County4.53 km
- Sibiu County4.47 km
- Brașov County4.13 km
- Neamț County3.94 km
- Iași County3.80 km
- Ilfov County3.60 km
- Suceava County3.50 km
- Bacău County3.43 km
- Vaslui County3.24 km
- București1.21 km
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which locality ranks first for “Length of the drinking-water network per 1,000 inhabitants”?
Topana ranks first for “Length of the drinking-water network per 1,000 inhabitants”, with 59.54 km.
What is the median for “Length of the drinking-water network per 1,000 inhabitants”?
The median across the 2,728 ranked localities is 7.67 km.