NACE 21
Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice: societăți active pe localitate
Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice: societăți active în număr de 1.799, adică 0,1% din totalul național. Primul loc: București.
Clasament după numărul de societăți active
Societăți active din registrul comerțului cu o activitate înregistrată, pe secțiune și pe activitate (NACE Rev. 2). Sunt afișate doar activitățile la care numărul de societăți este de cel puțin 3.
| # | Localitate | Societăți active | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | București | 384 | 0,1% |
| 2 | Cluj-Napoca | 74 | 0,1% |
| 3 | Iași | 54 | 0,1% |
| 4 | Brașov | 47 | 0,1% |
| 5 | Craiova | 37 | 0,1% |
| 6 | Timișoara | 31 | 0,0% |
| 7 | Târgu Mureș | 25 | 0,1% |
| 8 | Pitești | 25 | 0,1% |
| 9 | Arad | 23 | 0,1% |
| 10 | Ploiești | 21 | 0,1% |
| 11 | Sibiu | 21 | 0,1% |
| 12 | Otopeni | 21 | 0,2% |
| 13 | Constanța | 21 | 0,0% |
| 14 | Baia Mare | 20 | 0,1% |
| 15 | Oradea | 18 | 0,0% |
| 16 | Voluntari | 15 | 0,0% |
| 17 | Bacău | 15 | 0,1% |
| 18 | Suceava | 13 | 0,1% |
| 19 | Botoșani | 13 | 0,1% |
| 20 | Râmnicu Vâlcea | 12 | 0,1% |
| 21 | Slatina | 11 | 0,1% |
| 22 | Chiajna | 11 | 0,1% |
| 23 | Buzău | 11 | 0,1% |
| 24 | Mediaș | 10 | 0,2% |
| 25 | Bistrița | 10 | 0,1% |
| 26 | Brăila | 10 | 0,1% |
| 27 | Orăștie | 10 | 0,4% |
| 28 | Piatra Neamț | 9 | 0,1% |
| 29 | Focșani | 9 | 0,1% |
| 30 | Bragadiru | 9 | 0,0% |
| 31 | Deva | 9 | 0,1% |
| 32 | Alba Iulia | 8 | 0,0% |
| 33 | Slobozia | 8 | 0,1% |
| 34 | Satu Mare | 7 | 0,0% |
| 35 | Zalău | 7 | 0,1% |
| 36 | Vaslui | 7 | 0,1% |
| 37 | Popești-Leordeni | 7 | 0,0% |
| 38 | Onești | 7 | 0,1% |
| 39 | Galați | 7 | 0,0% |
| 40 | Drobeta-Turnu Severin | 6 | 0,1% |
| 41 | Moșnița Nouă | 6 | 0,1% |
| 42 | Florești | 6 | 0,0% |
| 43 | Târgoviște | 6 | 0,0% |
| 44 | Târgu Jiu | 6 | 0,0% |
| 45 | Miercurea Ciuc | 6 | 0,1% |
| 46 | Corbeanca | 5 | 0,1% |
| 47 | Periș | 5 | 0,3% |
| 48 | Balș | 5 | 0,3% |
| 49 | Caracal | 5 | 0,2% |
| 50 | Rădăuți | 5 | 0,1% |
Clasament după ponderea activității în totalul societăților (zone medii și mari)
| # | Localitate | Societăți active | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Gurahonț | 4 | 0,9% |
| 2 | Meseșenii de Jos | 3 | 0,7% |
| 3 | Cășeiu | 4 | 0,6% |
| 4 | Călugăreni | 3 | 0,4% |
| 5 | Orăștie | 10 | 0,4% |
| 6 | Periș | 5 | 0,3% |
| 7 | Chișineu-Criș | 3 | 0,3% |
| 8 | Corunca | 4 | 0,3% |
| 9 | Ineu | 3 | 0,3% |
| 10 | Balș | 5 | 0,3% |
| 11 | Pecica | 4 | 0,2% |
| 12 | Corabia | 3 | 0,2% |
| 13 | Caracal | 5 | 0,2% |
| 14 | Beclean | 3 | 0,2% |
| 15 | Mediaș | 10 | 0,2% |
| 16 | Otopeni | 21 | 0,2% |
| 17 | Fetești | 4 | 0,2% |
| 18 | Băicoi | 4 | 0,2% |
| 19 | Drăgășani | 3 | 0,1% |
| 20 | Botoșani | 13 | 0,1% |
| 21 | Baciu | 5 | 0,1% |
| 22 | Rădăuți | 5 | 0,1% |
| 23 | Slobozia | 8 | 0,1% |
| 24 | Carei | 3 | 0,1% |
| 25 | Onești | 7 | 0,1% |
| 26 | Gura Humorului | 3 | 0,1% |
| 27 | Jilava | 4 | 0,1% |
| 28 | Hărman | 3 | 0,1% |
| 29 | Caransebeș | 4 | 0,1% |
| 30 | Fălticeni | 3 | 0,1% |
Alte activități din secțiunea „Industria prelucrătoare”
Fabricarea produselor alimentareFabricarea băuturilorFabricarea produselor din tutunFabricarea produselor textileFabricarea articolelor de îmbrăcăminteFabricarea produselor din piele și a articolelor similarePrelucrarea lemnului și fabricarea produselor din lemn și plută (cu excepția mobilei)Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtieTipărire și reproducerea pe suporturi a înregistrărilorFabricarea produselor de cocserie și a produselor rafinate din petrolFabricarea substanțelor și a produselor chimiceFabricarea produselor din cauciuc și mase plasticeFabricarea altor produse din minerale nemetaliceProducția de metale de bazăFabricarea produselor metalice, exclusiv mașini, utilaje și instalațiiFabricarea calculatoarelor, a produselor electronice și opticeFabricarea echipamentelor electriceFabricarea de mașini și echipamente n.c.a.Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilorFabricarea altor mijloace de transportFabricarea mobileiAlte activități de fabricațieRepararea și instalarea mașinilor și echipamentelor