NACE 12
Fabricarea produselor din tutun: societăți active pe localitate
Fabricarea produselor din tutun: societăți active în număr de 495, adică 0,0% din totalul național. Primul loc: București.
Clasament după numărul de societăți active
Societăți active din registrul comerțului cu o activitate înregistrată, pe secțiune și pe activitate (NACE Rev. 2). Sunt afișate doar activitățile la care numărul de societăți este de cel puțin 3.
| # | Localitate | Societăți active | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | București | 126 | 0,0% |
| 2 | Brașov | 35 | 0,0% |
| 3 | Cluj-Napoca | 29 | 0,0% |
| 4 | Timișoara | 11 | 0,0% |
| 5 | Constanța | 11 | 0,0% |
| 6 | Otopeni | 10 | 0,1% |
| 7 | Voluntari | 10 | 0,0% |
| 8 | Bragadiru | 7 | 0,0% |
| 9 | Chiajna | 7 | 0,0% |
| 10 | Iași | 7 | 0,0% |
| 11 | Baia Mare | 6 | 0,0% |
| 12 | Craiova | 6 | 0,0% |
| 13 | Arad | 6 | 0,0% |
| 14 | Afumați | 5 | 0,1% |
| 15 | Corbeanca | 5 | 0,1% |
| 16 | Periș | 5 | 0,3% |
| 17 | Zimnicea | 5 | 0,5% |
| 18 | Săcele | 5 | 0,1% |
| 19 | Orăștie | 5 | 0,2% |
| 20 | Pitești | 4 | 0,0% |
| 21 | Dumbrăvița | 4 | 0,0% |
| 22 | Dobroești | 4 | 0,0% |
| 23 | Măgurele | 4 | 0,1% |
| 24 | Oradea | 4 | 0,0% |
| 25 | Apahida | 4 | 0,1% |
| 26 | Galați | 4 | 0,0% |
| 27 | Domnești | 3 | 0,1% |
| 28 | Căldăraru | 3 | 2,0% |
| 29 | Popești-Leordeni | 3 | 0,0% |
| 30 | Predeal | 3 | 0,2% |
Clasament după ponderea activității în totalul societăților (zone medii și mari)
| # | Localitate | Societăți active | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Zimnicea | 5 | 0,5% |
| 2 | Periș | 5 | 0,3% |
| 3 | Predeal | 3 | 0,2% |
| 4 | Orăștie | 5 | 0,2% |
| 5 | Afumați | 5 | 0,1% |
| 6 | Săcele | 5 | 0,1% |
| 7 | Apahida | 4 | 0,1% |
| 8 | Otopeni | 10 | 0,1% |
| 9 | Corbeanca | 5 | 0,1% |
| 10 | Măgurele | 4 | 0,1% |
| 11 | Domnești | 3 | 0,1% |
| 12 | Dobroești | 4 | 0,0% |
| 13 | Brașov | 35 | 0,0% |
| 14 | Chiajna | 7 | 0,0% |
| 15 | Dumbrăvița | 4 | 0,0% |
| 16 | Bragadiru | 7 | 0,0% |
| 17 | Voluntari | 10 | 0,0% |
| 18 | Baia Mare | 6 | 0,0% |
| 19 | Cluj-Napoca | 29 | 0,0% |
| 20 | Arad | 6 | 0,0% |
| 21 | Constanța | 11 | 0,0% |
| 22 | București | 126 | 0,0% |
| 23 | Popești-Leordeni | 3 | 0,0% |
| 24 | Craiova | 6 | 0,0% |
| 25 | Timișoara | 11 | 0,0% |
| 26 | Pitești | 4 | 0,0% |
| 27 | Galați | 4 | 0,0% |
| 28 | Iași | 7 | 0,0% |
| 29 | Oradea | 4 | 0,0% |
Alte activități din secțiunea „Industria prelucrătoare”
Fabricarea produselor alimentareFabricarea băuturilorFabricarea produselor textileFabricarea articolelor de îmbrăcăminteFabricarea produselor din piele și a articolelor similarePrelucrarea lemnului și fabricarea produselor din lemn și plută (cu excepția mobilei)Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtieTipărire și reproducerea pe suporturi a înregistrărilorFabricarea produselor de cocserie și a produselor rafinate din petrolFabricarea substanțelor și a produselor chimiceFabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceuticeFabricarea produselor din cauciuc și mase plasticeFabricarea altor produse din minerale nemetaliceProducția de metale de bazăFabricarea produselor metalice, exclusiv mașini, utilaje și instalațiiFabricarea calculatoarelor, a produselor electronice și opticeFabricarea echipamentelor electriceFabricarea de mașini și echipamente n.c.a.Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilorFabricarea altor mijloace de transportFabricarea mobileiAlte activități de fabricațieRepararea și instalarea mașinilor și echipamentelor